10° Venice Night Trail
28 March 2026
Venezia
(VE)
Distanza
16km
Tipologia
Trail
Stato
Attiva
Classificati
2422
1536 M
· 886 F
Tempo Medio
1:46:53
Tempo Mediano
1:44:28
Passo Medio
6:41/km
Classifica Generale
🥇
ESPOSITO GIACOMO
SM
· A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO
57:12
🥈
MURARO MATTEO
SM
· A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO
57:27
🥉
PELLIZZARI PAOLO
SM
· VICENZA MARATHON
58:40
Classifica Maschile
🥇
ESPOSITO GIACOMO
SM
· A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO
57:12
🥈
MURARO MATTEO
SM
· A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO
57:27
🥉
PELLIZZARI PAOLO
SM
· VICENZA MARATHON
58:40
Classifica Femminile
🥇
MORESSA DILETTA
SF
· G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA
1:02:51
🥈
LUTTERI ARIANNA
SF35
· A.S.D. TEAM KM SPORT
1:11:26
🥉
FERRETTO LAURA
SF
· A.S.D. TEAM KM SPORT
1:12:26
Distribuzione Tempi
Distribuzione Genere
Distribuzione Categorie
2422 risultati trovati
| Associa | Pos. | Pett. | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ESPOSITO GIACOMO | 57:12 | |
| 2 | 19 | MURARO MATTEO | 57:27 | |
| 3 | 7 | PELLIZZARI PAOLO | 58:40 | |
| 4 | 11 | SCATOLIN TIZIANO | 59:06 | |
| 5 | 13 | FILIPPI MARCO | 59:19 | |
| 6 | 2644 | SBRISSA ALESSANDRO | 59:19 | |
| 7 | 18 | DE GASPERI ROBERTO | 59:28 | |
| 8 | 2001 | STEFANUTTI LUCA | 1:01:52 | |
| 9 | 5 | BARON ALBERTO | 1:01:57 | |
| 10 | 1513 | GIANOLA ERIK | 1:02:43 | |
| 11 | 10 | MORESSA DILETTA | 1:02:51 | |
| 12 | 2392 | BARRY MAMADOU OURY | 1:03:00 | |
| 13 | 2861 | COLUSSI MARCO | 1:03:37 | |
| 14 | 726 | PERILLI DOMENICO ILARIO | 1:03:44 | |
| 15 | 8 | RENI LUCA | 1:04:28 | |
| 16 | 1613 | POSENATO DANIELE | 1:04:56 | |
| 17 | 1336 | BRAGAGNOLO FEDERICO | 1:05:01 | |
| 18 | 1583 | DOBLINGER REINHOLD | 1:05:22 | |
| 19 | 4 | BONFANTE ALESSANDRO | 1:05:47 | |
| 20 | 976 | MORO DAVIDE | 1:05:58 | |
| 21 | 968 | TRICARICO MARCO | 1:06:11 | |
| 22 | 1854 | RAMPA EMANUELE | 1:06:12 | |
| 23 | 2813 | SPAGNOLO LORENZO | 1:06:44 | |
| 24 | 17 | MAZZOLENI MICHAEL | 1:06:45 | |
| 25 | 2502 | SEVERINI NICOLA | 1:07:05 | |
| 26 | 966 | MENEGHELLO ALBERTO | 1:07:15 | |
| 27 | 792 | ANTONELLI ROBERTO | 1:07:22 | |
| 28 | 1670 | RIVETTA ALESSANDRO | 1:07:33 | |
| 29 | 1373 | ANDREETTA DAVIDE | 1:07:37 | |
| 30 | 1614 | GAETANI MARCO | 1:07:45 | |
| 31 | 1567 | BORTOLIN VLADY | 1:07:46 | |
| 32 | 685 | VIRGOLINI DANIELE | 1:08:01 | |
| 33 | 2621 | PAVANELLO MARCO | 1:08:09 | |
| 34 | 1 | PETRIN NICOLO' | 1:08:10 | |
| 35 | 2385 | GATTI FABIO | 1:08:17 | |
| 36 | 1038 | GHION NICOLA | 1:08:41 | |
| 37 | 282 | LANER OMAR | 1:08:44 | |
| 38 | 1612 | TOSADORI SAMUELE | 1:08:52 | |
| 39 | 2063 | AMICABILE MARCO | 1:08:55 | |
| 40 | 1979 | TOMBOLATO STEFANO | 1:08:56 | |
| 41 | 138 | COLORIO GABRIELE | 1:09:09 | |
| 42 | 1400 | TUCCERI CIMINI MAURO | 1:09:12 | |
| 43 | 1307 | BELTRAMIN SIMONE | 1:09:20 | |
| 44 | 974 | RONCATO LORIS | 1:09:26 | |
| 45 | 529 | PUTELLI GIANCARLO | 1:09:35 | |
| 46 | 784 | BORTOLUSSI MAURO | 1:09:36 | |
| 47 | 6 | CHIARATI ALESSANDRO | 1:09:43 | |
| 48 | 1342 | VERONA MANUEL | 1:10:14 | |
| 49 | 2503 | SEVERINI GIACOMO | 1:10:18 | |
| 50 | 2443 | BEAN FEDERICO | 1:10:27 |
Visualizzando 1
-
50
di 2422
risultati