9° Amarathon della Valpolicella
01 May 2026
Pedemonte
(VR)
Verificata
Distanza
21km
Tipologia
Road
Stato
Attiva
Classificati
769
549 M
· 220 F
Tempo Medio
1:54:08
Tempo Mediano
1:52:47
Passo Medio
5:26/km
Classifica Generale
🥇
SOFFIENTINI ANDREA
M2
· A.S.D. DINAMO RUNNING
1:09:44
🥈
BARONCHELLI NATHAN
M1
· LUCIANI SPORT TEAM
1:11:20
🥉
CLARA LUCA
M1
· ASV GHERDEINA RUNNERS
1:11:30
Classifica Maschile
🥇
SOFFIENTINI ANDREA
M2
· A.S.D. DINAMO RUNNING
1:09:44
🥈
BARONCHELLI NATHAN
M1
· LUCIANI SPORT TEAM
1:11:20
🥉
CLARA LUCA
M1
· ASV GHERDEINA RUNNERS
1:11:30
Classifica Femminile
🥇
COZZI FEDERICA
F2
· RUNNERS LEGNANO SSD ARL
1:20:39
🥈
TONIOLO SOFIA
F1
· BOLF TEAM A.S.D
1:22:18
🥉
BRESSI BARBARA
F2
· G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA
1:22:31
Distribuzione Tempi
Distribuzione Genere
Distribuzione Categorie
769 risultati trovati
| Associa | Pos. | Pett. | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SOFFIENTINI ANDREA | 1:09:44 | |
| 2 | 1 | BARONCHELLI NATHAN | 1:11:20 | |
| 3 | 8 | CLARA LUCA | 1:11:30 | |
| 4 | 190 | LAZZARONI MICHELE | 1:11:43 | |
| 5 | 3 | PATUZZO ROBERTO | 1:12:28 | |
| 6 | 483 | BONFANTE MARCO | 1:13:44 | |
| 7 | 4 | VENIER LUCA | 1:15:01 | |
| 8 | 628 | D'AMELIO DAVIDE | 1:16:40 | |
| 9 | 201 | PERETTI LEONARDO | 1:16:51 | |
| 10 | 6 | BOCCA CORSICO PICCOLINO ZENO | 1:17:16 | |
| 11 | 494 | GALVANI LUCA | 1:18:56 | |
| 12 | 823 | PERLI FRANCESCO | 1:18:59 | |
| 13 | 776 | ULMI MATTEO | 1:19:39 | |
| 14 | 749 | GAETANI MARCO | 1:19:44 | |
| 15 | 695 | FIGUS ALESSANDRO | 1:20:31 | |
| 16 | F1 | COZZI FEDERICA | 1:20:39 | |
| 17 | 395 | PERETTI DAVIDE | 1:20:41 | |
| 18 | 560 | ZENATTI GIUSEPPE | 1:21:25 | |
| 19 | 521 | SANGIORGI MASSIMO | 1:21:35 | |
| 20 | 202 | BISCEGLIE FRANCESCO JUNIOR | 1:21:40 | |
| 21 | 769 | DEMATTIA ROBERTO | 1:22:15 | |
| 22 | 688 | VIVALDI LUCA | 1:22:17 | |
| 23 | F3 | TONIOLO SOFIA | 1:22:18 | |
| 24 | 5 | ZANELLA NICOLO' | 1:22:21 | |
| 25 | F2 | BRESSI BARBARA | 1:22:31 | |
| 26 | 506 | MAGALINI DENIS | 1:22:36 | |
| 27 | 508 | MENINI OSCAR | 1:22:37 | |
| 28 | 544 | BARALDO NICOLA | 1:23:10 | |
| 29 | 336 | NOVENTA GABRIELE | 1:23:11 | |
| 30 | 892 | VANZO MAURO | 1:23:17 | |
| 31 | 237 | USAI MARCO ANTONIO | 1:23:23 | |
| 32 | 768 | RONDINA LUCA | 1:23:35 | |
| 33 | 257 | BACCHETTI CHRISTIAN | 1:24:10 | |
| 34 | 783 | CIPRIANI PAOLO | 1:24:22 | |
| 35 | 426 | PASETTI LUCA MARIA | 1:24:59 | |
| 36 | 548 | COSTA FABIO | 1:25:10 | |
| 37 | 7 | VERDELLI DANIELE | 1:25:17 | |
| 38 | 56 | TORNIERI LORENZO | 1:25:45 | |
| 39 | 422 | SCREMIN RENZO | 1:25:57 | |
| 40 | 221 | SEGATORI EDOARDO | 1:26:34 | |
| 41 | 356 | DE LAZZER LUCIANO | 1:26:52 | |
| 42 | 876 | MARCON MICHELE | 1:27:06 | |
| 43 | 595 | PEDOTO ANDREA | 1:27:11 | |
| 44 | 719 | MARCELLI TOMMASO | 1:27:17 | |
| 45 | 580 | DONATONI STEFANO | 1:27:19 | |
| 46 | 755 | LUTTERI ARIANNA | 1:27:40 | |
| 47 | 283 | SOARDO ALBERTO | 1:28:19 | |
| 48 | 620 | DAL SANTO DAVIDE | 1:28:24 | |
| 49 | 523 | TOFFOLI MARCO | 1:28:30 | |
| 50 | 847 | BATTISTONI ELISA | 1:28:51 |
Visualizzando 1
-
50
di 769
risultati