5° I 5000 di Trino
15 May 2026
Trino
(VC)
Distanza
5km
Tipologia
Road
Stato
Attiva
Classificati
174
135 M
· 39 F
Tempo Medio
20:31
Tempo Mediano
20:02
Passo Medio
4:06/km
Classifica Generale
🥇
CARRERA FRANCESCO
SM35
· ATLETICA CASONE NOCETO
14:32
🥈
DI PASQUALI ROBERTO
SM
· G.P. PARCO ALPI APUANE
15:05
🥉
ROSELLI GABRIELE
SM35
· ATL. NOVESE
15:06
Classifica Maschile
🥇
CARRERA FRANCESCO
SM35
· ATLETICA CASONE NOCETO
14:32
🥈
DI PASQUALI ROBERTO
SM
· G.P. PARCO ALPI APUANE
15:05
🥉
ROSELLI GABRIELE
SM35
· ATL. NOVESE
15:06
Classifica Femminile
🥇
GAGLIARDI GAIA
SF
· ATLETICA SALUZZO
17:10
🥈
BALLABIO CRISTINA
SF35
· ATLETICA CASONE NOCETO
17:44
🥉
EL KANNOUSSI MINA
SF35
· ATLETICA SALUZZO
18:22
Distribuzione Tempi
Distribuzione Genere
Distribuzione Categorie
174 risultati trovati
| Associa | Pos. | Pett. | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | CARRERA FRANCESCO | 14:32 | |
| 2 | 416 | DI PASQUALI ROBERTO | 15:05 | |
| 3 | 491 | ROSELLI GABRIELE | 15:06 | |
| 4 | 498 | SCARTAZZINI VINICIUS | 15:15 | |
| 5 | 477 | POLETTO DIEGO | 15:18 | |
| 6 | 457 | MAZZUCCO EDOARDO | 15:20 | |
| 7 | 425 | FONTANA NICOLÒ | 15:37 | |
| 8 | 455 | MASOERO ANDREA | 15:37 | |
| 9 | 379 | BUSATO GIANLUCA | 15:43 | |
| 10 | 440 | GULMINI MARCO | 15:49 | |
| 11 | 375 | BOZZA VEZIO | 16:01 | |
| 12 | 357 | ARSENIATO DIEGO | 16:03 | |
| 13 | 384 | CANEPA SIMONE | 16:22 | |
| 14 | 1412 | VODANO ANDREA GIOVANNI | 16:26 | |
| 15 | 1428 | CARESIO GIULIANO FRANCO | 16:26 | |
| 16 | 361 | BARBANTANI ANDREA | 16:26 | |
| 17 | 1439 | PICOLLO DIEGO | 16:30 | |
| 18 | 499 | SOVERA BENIAMINO | 16:30 | |
| 19 | 1407 | VAIANA NICOLA | 16:31 | |
| 20 | 418 | DOSIO DARIO | 16:32 | |
| 21 | 385 | CAPOMOLLA ALFONSO | 16:33 | |
| 22 | 1436 | ARNAUDO ALESSANDRO | 16:35 | |
| 23 | 427 | FOSSAT LORENZO | 16:37 | |
| 24 | 456 | MAZZONE LUCA | 16:38 | |
| 25 | 488 | RIVA MATTEO | 16:38 | |
| 26 | 1415 | ZAGATO MICHAEL | 16:44 | |
| 27 | 380 | CABODI CLAUDIO | 16:46 | |
| 28 | 438 | GRECO LUCA | 16:47 | |
| 29 | 435 | GIRARDI PAOLO | 16:48 | |
| 30 | 398 | CHEBBI HEDI | 16:49 | |
| 31 | 471 | PEZZANA MATTEO | 16:57 | |
| 32 | 366 | BERNARDI MARCO | 16:58 | |
| 33 | 402 | CONSOLI LORENZO | 17:05 | |
| 34 | 1402 | TOSETTI DAVIDE | 17:06 | |
| 35 | 446 | LESCA PIETRO | 17:06 | |
| 36 | 1413 | VOLPI MATTEO | 17:08 | |
| 37 | 430 | GAGLIARDI GAIA | 17:10 | |
| 38 | 444 | LARATORE LUCA | 17:11 | |
| 39 | 388 | CARESANA ANDREA | 17:15 | |
| 40 | 1422 | FRATTINI ANTONIO | 17:15 | |
| 41 | 486 | RIGAZIO LEONARDO | 17:22 | |
| 42 | 359 | BADRI ISSAM | 17:23 | |
| 43 | 1425 | GUIDO IGOR GIUSEPPE | 17:25 | |
| 44 | 464 | OCCHIPINTI ELIO | 17:38 | |
| 45 | 390 | CASTAGNO MASSIMO | 17:41 | |
| 46 | 454 | MARTINOTTI MARCO | 17:42 | |
| 47 | 422 | FAVRO DAVIDE | 17:42 | |
| 48 | 360 | BALLABIO CRISTINA | 17:44 | |
| 49 | 1438 | TRIVELLATO SIMONE | 17:47 | |
| 50 | 396 | CEFOLA ARMANDO | 17:50 |
Visualizzando 1
-
50
di 174
risultati