26ª Maratonina dei Fiori
12 April 2026
San Benedetto del Tronto
(AP)
Verificata
Distanza
21km
Tipologia
Road
Stato
Attiva
Classificati
1161
946 M
· 215 F
Tempo Medio
1:46:01
Tempo Mediano
1:44:51
Passo Medio
5:03/km
Classifica Generale
🥇
LOLKURRARU LENGEN
SM35
1:03:57
🥈
KIPKEMBOI LABAN
SM
1:04:04
🥉
SANTORO VALERIO
SM
· ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA
1:08:18
Classifica Maschile
🥇
LOLKURRARU LENGEN
SM35
1:03:57
🥈
KIPKEMBOI LABAN
SM
1:04:04
🥉
SANTORO VALERIO
SM
· ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA
1:08:18
Classifica Femminile
🥇
NYABOCHOA RONAH NYABOKE
SF
1:13:40
🥈
GIORGI GIULIA
SF
· CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS.
1:16:26
🥉
SANTINI SIMONA
SF45
· ATLETICA 85 FAENZA
1:18:42
Distribuzione Tempi
Distribuzione Genere
Distribuzione Categorie
1161 risultati trovati
| Associa | Pos. | Pett. | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | LOLKURRARU LENGEN | 1:03:57 | |
| 2 | 1 | KIPKEMBOI LABAN | 1:04:04 | |
| 3 | 7 | SANTORO VALERIO | 1:08:18 | |
| 4 | 217 | LA SERRA PARDO | 1:09:58 | |
| 5 | 8 | DI GAETANO NICOLO' | 1:10:05 | |
| 6 | 5 | EDDAMI AHMED | 1:10:48 | |
| 7 | 2 | BENHAMDANE RACHID | 1:11:22 | |
| 8 | 173 | SALVATORE MICHELE | 1:11:32 | |
| 9 | 9 | GRILLO GIANFILIPPO | 1:11:46 | |
| 10 | 279 | COLLINI MATTEO | 1:12:02 | |
| 11 | 420 | CAROSELLA GIAMPIERO | 1:12:19 | |
| 12 | 406 | PAVONI DANIELE | 1:13:27 | |
| 13 | 46 | PALMIERI LUCA | 1:13:38 | |
| 14 | F1 | NYABOCHOA RONAH NYABOKE | 1:13:40 | |
| 15 | 161 | CALCINA EUGENIO | 1:13:49 | |
| 16 | 397 | CECCHETTI MARCO | 1:14:02 | |
| 17 | 418 | MAIORANO GIANLUCA | 1:14:07 | |
| 18 | 354 | DOTTORI ALESSANDRO | 1:15:01 | |
| 19 | 340 | FABOZZI VINCENZO | 1:15:19 | |
| 20 | 52 | VALENTINI MIRCO | 1:15:22 | |
| 21 | 258 | IAMMARINO PIER PAOLO | 1:15:32 | |
| 22 | 105 | DI COLA SIMONE | 1:15:51 | |
| 23 | 1052 | RAIA FRANCESCO | 1:16:13 | |
| 24 | 41 | CERQUETELLA MATTIA | 1:16:18 | |
| 25 | 267 | GRILLI MATTEO | 1:16:16 | |
| 26 | 974 | AMOROSO ANGELO | 1:16:24 | |
| 27 | F254 | GIORGI GIULIA | 1:16:26 | |
| 28 | 257 | BENINI LUCA | 1:16:43 | |
| 29 | 457 | MEAZZI DAVIDE | 1:17:14 | |
| 30 | 708 | INVERNI ALESSANDRO | 1:17:20 | |
| 31 | 657 | TRUNCELLITO CRISTIAN | 1:17:29 | |
| 32 | 504 | BECCHETTI LORENZO | 1:17:53 | |
| 33 | 903 | TARICANI FILIPPO | 1:18:13 | |
| 34 | 871 | PASTORI FABRIZIO | 1:17:53 | |
| 35 | 352 | BATOCCO RICCARDO | 1:18:23 | |
| 36 | 187 | SEVERINO ANTONIO | 1:18:25 | |
| 37 | 1033 | PAVONE FABIO | 1:18:25 | |
| 38 | 694 | CONTI DIEGO | 1:18:34 | |
| 39 | F3 | SANTINI SIMONA | 1:18:42 | |
| 40 | 598 | GIANSANTE EMIDIO | 1:18:42 | |
| 41 | 132 | GIAMMATTEO LORENZO | 1:19:08 | |
| 42 | 1013 | CONSORTI GIUSEPPE | 1:19:23 | |
| 43 | 209 | D'AVERSA ANDREA | 1:19:28 | |
| 44 | 992 | DANDOLO AURELIANO | 1:19:30 | |
| 45 | F2 | CARDUCCI SARA | 1:19:38 | |
| 46 | 460 | CONTI PIERGIORGIO | 1:19:50 | |
| 47 | 1080 | SCUTTI SIMONE | 1:19:56 | |
| 48 | 351 | AZZARONE DOMENICO | 1:19:53 | |
| 49 | 1003 | ORSINI ANDREA | 1:19:57 | |
| 50 | 356 | PERNA SIMONE | 1:20:12 |
Visualizzando 1
-
50
di 1161
risultati