II Mezza Maratona del Sulcis
12 April 2026
Santadi
(CA)
Verificata
Distanza:
Distanza
10km
Tipologia
Road
Stato
Attiva
Classificati
140
76 M
· 64 F
Tempo Medio
55:15
Tempo Mediano
53:58
Passo Medio
5:32/km
Classifica Generale
🥇
PINNA FRANCESCO
SM45
· ASD AMPA TRAINING
35:22
🥈
GELSO MATTIA
SM35
· POL ATLETICA SANTADI
36:46
🥉
VACCA DAMIANO
SM50
· ASD AMPA TRAINING
38:52
Classifica Maschile
🥇
PINNA FRANCESCO
SM45
· ASD AMPA TRAINING
35:22
🥈
GELSO MATTIA
SM35
· POL ATLETICA SANTADI
36:46
🥉
VACCA DAMIANO
SM50
· ASD AMPA TRAINING
38:52
Classifica Femminile
🥇
POSADINO MARIA LUISA
SF45
· GRUPPO POL DIL ASSEMINI
46:55
🥈
RUGGERI FRANCESCA
SF35
· POL LIBERTAS CAMPIDANO
47:53
🥉
BERNARDINI PATRIZIA
SF50
· POL ATLETICA SANTADI
48:28
Distribuzione Tempi
Distribuzione Genere
Distribuzione Categorie
140 risultati trovati
| Associa | Pos. | Pett. | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1107 | PINNA FRANCESCO | 35:22 | |
| 2 | 1084 | GELSO MATTIA | 36:46 | |
| 3 | 1108 | VACCA DAMIANO | 38:52 | |
| 4 | 1106 | FRAU ANDREA | 38:56 | |
| 5 | 1096 | LILLIU ALBERTO | 39:29 | |
| 6 | 1145 | PABA NICOLA | 40:01 | |
| 7 | 1078 | GARAU SALVATORE | 40:14 | |
| 8 | 1105 | MASALA STEFANO | 40:48 | |
| 9 | 1091 | ZANDA CLAUDIO | 41:00 | |
| 10 | 1117 | TINA VENERANDO | 41:09 | |
| 11 | 1088 | SIBIRIU LUCA | 41:14 | |
| 12 | 1073 | MAMUSA MICHELE | 41:40 | |
| 13 | 1141 | UCCHEDDU JURI | 41:45 | |
| 14 | 1097 | PAU SAMUELE | 42:23 | |
| 15 | 1100 | PILIA ALESSANDRO | 42:39 | |
| 16 | 1065 | MOCCI ANDREA | 42:42 | |
| 17 | 1071 | FIORI ANTONELLO | 42:42 | |
| 18 | 1119 | PIU SIMONE | 42:59 | |
| 19 | 1131 | PIRAS MATTEO | 43:16 | |
| 20 | 1094 | CASTI NICOLA | 43:38 | |
| 21 | 1099 | SPADA DANILO | 43:40 | |
| 22 | 1067 | MASSA MARCO | 43:53 | |
| 23 | 1068 | SANNA GIANFRANCO | 43:56 | |
| 24 | 1093 | CABITZA SIMONE PIETRO | 44:32 | |
| 25 | 1127 | LAI LUCA | 44:55 | |
| 26 | 1077 | FULGHERI SERGIO | 45:03 | |
| 27 | 1080 | LOCCI PAOLO | 45:36 | |
| 28 | 1135 | PUGGIONI GIANMATTEO | 45:39 | |
| 29 | 1126 | FLORE ALESSIO | 46:19 | |
| 30 | 1085 | MEI GIACOMO | 46:44 | |
| 31 | 1102 | RIVANO PIETRO | 46:53 | |
| 32 | 1011 | POSADINO MARIA LUISA | 46:55 | |
| 33 | 1069 | ANEDDA SERGIO | 47:16 | |
| 34 | 1095 | CASULA PASQUALINO | 47:17 | |
| 35 | 1083 | DONATI ALESSADRO | 47:23 | |
| 36 | 1137 | STOCCORO GIAMPIERO | 47:28 | |
| 37 | 1121 | MOLINU FRANCESCO | 47:32 | |
| 38 | 1142 | MAZZETTI LORENZO | 47:41 | |
| 39 | 1090 | CONGIA GIOVANNI | 47:53 | |
| 40 | 1006 | RUGGERI FRANCESCA | 47:53 | |
| 41 | 1089 | ATZORI GESUINO | 47:59 | |
| 42 | 1079 | SERRA ENRICO | 48:00 | |
| 43 | 1066 | SIDDI STEFANO | 48:10 | |
| 44 | 1019 | BERNARDINI PATRIZIA | 48:28 | |
| 45 | 1123 | CORONA MIRKO | 48:55 | |
| 46 | 1144 | ARIU MARIA VALERIE | 49:10 | |
| 47 | 1109 | PIRAS GIANNI | 49:22 | |
| 48 | 1001 | CABULA GIULIA | 49:23 | |
| 49 | 1120 | ACHENE LUIGI | 49:39 | |
| 50 | 1028 | NOCERA FRANCESCA | 49:43 |
Visualizzando 1
-
50
di 140
risultati