Trail nel Bosco di Paliano
29 March 2026
Paliano
(FR)
Verificata
Distanza
9km
Tipologia
Trail
Stato
Attiva
Classificati
141
100 M
· 41 F
Tempo Medio
49:21
Tempo Mediano
47:15
Passo Medio
5:29/km
Classifica Generale
🥇
VULPIANI DANIELE
SM40
· Asd Stracittadina Di Avezzano
31:50
🥈
GALLUCCI ENRICO
SM
· Castro Running
32:29
🥉
IMBESI PHILIP
SM
· A.s.d. Atletica Futura Roma
32:34
Classifica Maschile
🥇
VULPIANI DANIELE
SM40
· Asd Stracittadina Di Avezzano
31:50
🥈
GALLUCCI ENRICO
SM
· Castro Running
32:29
🥉
IMBESI PHILIP
SM
· A.s.d. Atletica Futura Roma
32:34
Classifica Femminile
🥇
BOEV BIANCAMARIA
SF
· S.s. Lazio Atletica Leggera
38:46
🥈
MAGRINI SIMONA
SF50
· Olibanum Overrunners Asd
40:38
🥉
TOMASSI LINDA
SF40
· Asd Palestrina Running
43:22
Distribuzione Tempi
Distribuzione Genere
Distribuzione Categorie
141 risultati trovati
| Associa | Pos. | Pett. | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VULPIANI DANIELE | 31:50 | |
| 2 | 2 | GALLUCCI ENRICO | 32:29 | |
| 3 | 108 | IMBESI PHILIP | 32:34 | |
| 4 | 90 | SPINELLI DARIO | 36:34 | |
| 5 | 64 | MARIANI DANIELE | 36:56 | |
| 6 | 137 | BARTOLOZZI FABRIZIO | 37:09 | |
| 7 | 88 | DE GIULI DANIELE | 37:27 | |
| 8 | 141 | LOMBARDI ANDREA | 38:21 | |
| 9 | 143 | DE STEFANO MICHELE | 38:34 | |
| 10 | 150 | RAMOS CALERO WINTON ROLANDO | 38:40 | |
| 11 | 142 | BOEV BIANCAMARIA | 38:46 | |
| 12 | 148 | ARCERI GIACOMO | 38:55 | |
| 13 | 40 | PERNA ANTONIO | 39:08 | |
| 14 | 98 | MINELLA DIEGO | 39:18 | |
| 15 | 10 | MIELE GIOVANNI | 39:19 | |
| 16 | 119 | LOFFREDI MICHELE | 39:23 | |
| 17 | 66 | VILLA MASSIMILIANO | 39:29 | |
| 18 | 89 | ALOE SALVATORE | 39:34 | |
| 19 | 149 | CECILIA DANIELE | 39:37 | |
| 20 | 19 | CIOTOLI STEFANO | 39:38 | |
| 21 | 72 | BRAGHESE PIETRO | 40:22 | |
| 22 | 151 | MAGRINI SIMONA | 40:38 | |
| 23 | 54 | SOUFYANE EL FADIL | 40:48 | |
| 24 | 62 | BASILE ALESSANDRO | 40:53 | |
| 25 | 70 | ROMANI FABIANO | 41:27 | |
| 26 | 39 | PARISI MAGNO ROBERTO | 41:31 | |
| 27 | 43 | PULCINELLI FABRIZIO | 41:32 | |
| 28 | 99 | BRUNI DANILO | 41:37 | |
| 29 | 30 | MICHELI PIERLUIGI | 41:40 | |
| 30 | 132 | SEGNERI MANUEL | 41:49 | |
| 31 | 25 | LAURETTI PIO | 42:01 | |
| 32 | 73 | CASALE ANTONIO | 42:04 | |
| 33 | 95 | CHIAVAROLI FABIO | 42:35 | |
| 34 | 85 | PATRIZI FABIO | 42:38 | |
| 35 | 56 | COLASANTI MARCO | 42:39 | |
| 36 | 101 | GRIGORIU CRISTIAN | 42:57 | |
| 37 | 34 | DI PALMA AGOSTINO | 43:06 | |
| 38 | 8 | MASELLA LUIGI | 43:20 | |
| 39 | 75 | TOMASSI LINDA | 43:22 | |
| 40 | 135 | PROIETTI PAOLO | 43:34 | |
| 41 | 139 | LUNGHI ANTONIO | 43:42 | |
| 42 | 77 | SQUILLACCIOTTI PAOLO | 44:06 | |
| 43 | 29 | MAURA ANTONIO | 44:10 | |
| 44 | 65 | SANTORO SIMONE | 44:24 | |
| 45 | 33 | DI MAURO SIMONA | 44:27 | |
| 46 | 74 | GALLI MARCO | 44:47 | |
| 47 | 67 | CHIATRONI MATTEO | 44:54 | |
| 48 | 63 | FIORINI PAOLA | 44:57 | |
| 49 | 45 | ALESE CRISTIAN | 44:57 | |
| 50 | 37 | FRASCA LEANDRO | 44:59 |
Visualizzando 1
-
50
di 141
risultati