15° Moonlight Half Marathon
16 May 2026
Jesolo
(VE)
Verificata
Distanza:
Distanza
10k
Tipologia
Road
Stato
Attiva
Classificati
731
422 M
· 309 F
Tempo Medio
54:01
Tempo Mediano
52:48
Passo Medio
5:24/km
Classifica Generale
🥇
MAGUOLO ENRICO
SM
· ATLETICA AUDACE NOALE ASD
31:20
🥈
BIANCHINI VITTORIO
SM
· LIGER TEAM RUNNING
32:28
🥉
SBRISSA ALESSANDRO
JM
· ATLETICA AUDACE NOALE ASD
33:25
Classifica Maschile
🥇
MAGUOLO ENRICO
SM
· ATLETICA AUDACE NOALE ASD
31:20
🥈
BIANCHINI VITTORIO
SM
· LIGER TEAM RUNNING
32:28
🥉
SBRISSA ALESSANDRO
JM
· ATLETICA AUDACE NOALE ASD
33:25
Classifica Femminile
🥇
SACCOL MARTINA
SF
· A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO
38:26
🥈
BATTAGLIA PAOLA
SF
· ATL. GAVARDO '90 LIB.
38:54
🥉
DE SIMOI GENNY
SF45
· ANA ATL.FELTRE
40:31
Distribuzione Tempi
Distribuzione Genere
Distribuzione Categorie
731 risultati trovati
| Associa | Pos. | Pett. | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5149 | MAGUOLO ENRICO | 31:20 | |
| 2 | 5472 | BIANCHINI VITTORIO | 32:28 | |
| 3 | 5821 | SBRISSA ALESSANDRO | 33:25 | |
| 4 | 5540 | MARINI MARCO | 33:54 | |
| 5 | 5066 | CARRER DAVIDE | 34:24 | |
| 6 | 5150 | MESSINEO GIOVANNI | 34:59 | |
| 7 | 5175 | MANINI MARCO | 35:02 | |
| 8 | 5790 | MARCHETTI LEOPOLDO | 35:50 | |
| 9 | 5742 | MORATTI CHRISTIAN | 36:27 | |
| 10 | 5423 | SALOMONE FILIPPO | 36:41 | |
| 11 | 5684 | DE CESARE SALVATORE | 36:45 | |
| 12 | 5598 | BETTINI NICOLA | 36:51 | |
| 13 | 5469 | DALLA PALMA DAVIDE | 36:50 | |
| 14 | 5081 | MORO DAVIDE | 36:57 | |
| 15 | 5141 | SCARSETTO ALESSANDRO ANDREA | 36:56 | |
| 16 | 5388 | LO VULLO RICCARDO | 37:05 | |
| 17 | 5428 | COSENZA MANUEL | 37:12 | |
| 18 | 5153 | SALVADOR MORENO | 37:13 | |
| 19 | 5511 | DE ROSSI RICCARDO | 37:14 | |
| 20 | 5803 | SCHIAVON LUCA | 37:56 | |
| 21 | 5505 | SACCOL MARTINA | 38:26 | |
| 22 | 5167 | UBERTI GABRIELE | 38:20 | |
| 23 | 5638 | CARRARO LORENZO | 38:28 | |
| 24 | 5252 | SANCES NICOLAS | 38:35 | |
| 25 | 5184 | ONGARO MARCO | 38:30 | |
| 26 | 5640 | BIASI MATTEO | 38:38 | |
| 27 | 5041 | MARINI STEFANO | 38:38 | |
| 28 | 5300 | ZINATO CRISTIANO | 38:40 | |
| 29 | 5478 | MAISTRELLO STEFANO | 38:45 | |
| 30 | 5394 | BATTAGLIA PAOLA | 38:54 | |
| 31 | 5676 | MANNARA MATTIA | 39:00 | |
| 32 | 5764 | MANELLI FILIPPO | 39:09 | |
| 33 | 5017 | MONUTTI MASSIMO | 39:05 | |
| 34 | 5067 | NEMEH EGON | 39:09 | |
| 35 | 5427 | GAZZINA STEFANO | 39:19 | |
| 36 | 5429 | CORRADINI ELIA | 39:20 | |
| 37 | 5452 | LIBERA MICHELE | 39:25 | |
| 38 | 5274 | BERTON RUDI | 39:24 | |
| 39 | 5517 | CARLONI FRANCESCO | 39:28 | |
| 40 | 5680 | RISTIC MILETA | 39:27 | |
| 41 | 5508 | FABRIS LUCA | 39:33 | |
| 42 | 5787 | GUALENI DAVIDE | 39:37 | |
| 43 | 5641 | CANCELLI OSCAR | 39:36 | |
| 44 | 5643 | DAMO ULISSE | 39:44 | |
| 45 | 5781 | BORTOLOZZO MANUEL | 39:41 | |
| 46 | 5140 | VALENTINI VALENTINO | 39:42 | |
| 47 | 5585 | LAGHETTO DANIELE | 39:52 | |
| 48 | 5560 | ZARPELLON DAVIDE | 39:58 | |
| 49 | 5289 | FABRIS GABRIELE | 40:06 | |
| 50 | 5507 | PARMA MATTIA | 40:10 |
Visualizzando 1
-
50
di 731
risultati