1° Perugia Jazz Half Marathon
04 July 2026
Perugia
(PG)
🏆 Weekend del 4-5 Luglio 2026
Distanza
21km
Tipologia
Road
Stato
Attiva
Classificati
331
223 M
· 108 F
Tempo Medio
1:53:21
Tempo Mediano
1:51:00
Passo Medio
5:24/km
Classifica Generale
🥇
URSITTI ALESSIO
SM
· A.S.D. GO RUNNING
1:16:00
🥈
PIRILLI NICOLA
SM45
· TX FITNESS S.S.D. ARL
1:16:49
🥉
BIANCO NICOLA
SM45
· ASD FILIPPIDE RUNNERS
1:19:02
Classifica Maschile
🥇
URSITTI ALESSIO
SM
· A.S.D. GO RUNNING
1:16:00
🥈
PIRILLI NICOLA
SM45
· TX FITNESS S.S.D. ARL
1:16:49
🥉
BIANCO NICOLA
SM45
· ASD FILIPPIDE RUNNERS
1:19:02
Classifica Femminile
🥇
GIORGI GIULIA
SF
· CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS.
1:22:08
🥈
CAMPORESI CHIARA
SF40
· A.S.D. DINAMO RUNNING
1:28:16
🥉
KELLER MARZIA
SF45
· PUROSANGUE ATHLETICS CLUB
1:30:33
Distribuzione Tempi
Distribuzione Genere
Distribuzione Categorie
331 risultati trovati
| Associa | Pos. | Pett. | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | URSITTI ALESSIO | 1:16:00 | |
| 2 | - | PIRILLI NICOLA | 1:16:49 | |
| 3 | - | BIANCO NICOLA | 1:19:02 | |
| 4 | - | INVERNI ALESSANDRO | 1:19:41 | |
| 5 | - | PANDURI MICHELE | 1:20:13 | |
| 6 | - | DE ANGELIS DANILO | 1:20:25 | |
| 7 | - | CARLINI MARCO | 1:20:58 | |
| 8 | - | ZUCCHERINI LUCA | 1:21:59 | |
| 9 | - | GIORGI GIULIA | 1:22:08 | |
| 10 | - | PANFILI FLAVIO | 1:22:19 | |
| 11 | - | BASTIANELLI LORENZO | 1:23:01 | |
| 12 | - | COSIMO ATLANTE | 1:24:19 | |
| 13 | - | TABARRINI ROBERTO | 1:24:34 | |
| 14 | - | PONTRANDOLFO DOMENICO | 1:25:12 | |
| 15 | - | ZOMBARDO ANDREA | 1:25:24 | |
| 16 | - | PASQUALONI RICCARDO | 1:25:43 | |
| 17 | - | SURIANI FEDERICO | 1:27:14 | |
| 18 | - | MARRI MICHELE | 1:27:30 | |
| 19 | - | RAPINO FRANCESCO | 1:27:35 | |
| 20 | - | PELLINI DAVIDE | 1:28:06 | |
| 21 | - | CAMPORESI CHIARA | 1:28:16 | |
| 22 | - | BELLI MATTEO | 1:28:48 | |
| 23 | - | PACCONI ALESSIO | 1:29:11 | |
| 24 | - | DE GROSSI MASSIMILIANO | 1:29:50 | |
| 25 | - | KELLER MARZIA | 1:30:33 | |
| 26 | - | ANDERLINI EDOARDO | 1:30:54 | |
| 27 | - | GOFFI SERIO | 1:31:01 | |
| 28 | - | GIONTELLA LORENZO | 1:31:18 | |
| 29 | - | RICCIERI ALDO | 1:31:19 | |
| 30 | - | MARINANGELI MARCO | 1:31:28 | |
| 31 | - | BETTINI MATTEO | 1:32:21 | |
| 32 | - | SBARRA ANDREA | 1:32:57 | |
| 33 | - | GIULIANI EMILIANO | 1:33:02 | |
| 34 | - | ESPOSTO LUCIANO | 1:33:08 | |
| 35 | - | ALESSI IGNAZIO | 1:33:15 | |
| 36 | - | RELLA ROSA | 1:33:17 | |
| 37 | - | DE LUCA SIMONE | 1:33:25 | |
| 38 | - | CAPASSO CARLO | 1:33:49 | |
| 39 | - | FROSININI FRANCESCO | 1:33:52 | |
| 40 | - | SBARRA AGOSTINO | 1:33:54 | |
| 41 | - | ARTENE MADALIN | 1:34:00 | |
| 42 | - | PECCHIA FRANCESCO | 1:34:03 | |
| 43 | - | SUSTA FEDERICO | 1:34:11 | |
| 44 | - | CHIARELLA CLAUDIO GIUSEPPE | 1:34:20 | |
| 45 | - | SABATO FABIO | 1:34:20 | |
| 46 | - | RUSSO MARISA | 1:34:36 | |
| 47 | - | ANTONINI DIEGO | 1:35:01 | |
| 48 | - | BUSSOLATI LUCA | 1:35:09 | |
| 49 | - | FABRIZI FEDERICO | 1:35:21 | |
| 50 | - | NULLI MARCO | 1:35:44 |
Visualizzando 1
-
50
di 331
risultati