II^ Portofino Marathon
18 January 2026
Santa Margherita Ligure
(GE)
Verificata
Distanza:
Distanza
42km
Tipologia
Road
Stato
Attiva
Classificati
967
663 M
· 304 F
Tempo Medio
1:53:17
Tempo Mediano
1:50:23
Passo Medio
2:42/km
Classifica Generale
🥇
CHEVRIER XAVIER
SM35
· ATLETICA VALLE BERGAMASCHE LEFFE
1:04:25
🥈
DELORENZI ROBERTO
SM+PM
· USC CAPASCHESE
1:07:03
🥉
BUKURU LEONCE
SM+PM
· BURUNDI
1:10:47
Classifica Maschile
🥇
CHEVRIER XAVIER
SM35
· ATLETICA VALLE BERGAMASCHE LEFFE
1:04:25
🥈
DELORENZI ROBERTO
SM+PM
· USC CAPASCHESE
1:07:03
🥉
BUKURU LEONCE
SM+PM
· BURUNDI
1:10:47
Classifica Femminile
🥇
BONZI VIVIEN
SF+PF
· LA RECASTELLO
1:17:25
🥈
MUKANDANGA CLEMENTINE
SF40
· BURUNDI
1:18:15
🥉
BRESSI BARBARA
SF35
· G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA
1:20:45
Distribuzione Tempi
Distribuzione Genere
Distribuzione Categorie
967 risultati trovati
| Associa | Pos. | Pett. | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | CHEVRIER XAVIER | 1:04:25 | |
| 2 | - | DELORENZI ROBERTO | 1:07:03 | |
| 3 | - | BUKURU LEONCE | 1:10:47 | |
| 4 | - | GASTALDI NICHOLAS | 1:11:35 | |
| 5 | - | PALUZZI SILVIO | 1:14:22 | |
| 6 | - | PEPOLI DAVIDE | 1:15:53 | |
| 7 | - | ARAGNO ANDREA | 1:16:33 | |
| 8 | - | BONZI VIVIEN | 1:17:25 | |
| 9 | - | TURLETTI LUCA | 1:17:41 | |
| 10 | - | PICCINOTTI LORENZO | 1:17:58 | |
| 11 | - | MUKANDANGA CLEMENTINE | 1:18:15 | |
| 12 | - | PUCCI MARCO | 1:19:19 | |
| 13 | - | BRAMATO CHRISTIAN | 1:19:31 | |
| 14 | - | DI BENEDETTO PIERLUIGI | 1:20:14 | |
| 15 | - | BERTONE FILIPPO | 1:20:43 | |
| 16 | - | BRESSI BARBARA | 1:20:45 | |
| 17 | - | RUFFINO FILIPPO | 1:21:44 | |
| 18 | - | VILLA LUCA | 1:21:45 | |
| 19 | - | JULIEN LISA ALICE | 1:21:48 | |
| 20 | - | MICCO MARIO | 1:21:50 | |
| 21 | - | BRISELLI ANDREA | 1:21:50 | |
| 22 | - | PESCE ANDREA | 1:21:56 | |
| 23 | - | CAPUTO MATTIA | 1:22:05 | |
| 24 | - | ATZORI GIANLUCA | 1:22:07 | |
| 25 | - | BRENNA LAURA | 1:22:08 | |
| 26 | - | FRANZINI MARCO | 1:22:10 | |
| 27 | - | BEOLDO MATTEO | 1:22:10 | |
| 28 | - | SERICOLA GIANLUCA | 1:22:14 | |
| 29 | - | PISANI ANDREA | 1:22:15 | |
| 30 | - | VENEZIA RAFFAELE | 1:22:24 | |
| 31 | - | FONTANA FRANCESCO | 1:22:26 | |
| 32 | - | NICOLINI MARCO | 1:22:50 | |
| 33 | - | BONASSI DAVIDE | 1:22:50 | |
| 34 | - | PEVERINI DAVID | 1:24:24 | |
| 35 | - | LIETTI ANNA | 1:24:38 | |
| 36 | - | CALAMIA ALESSANDRO | 1:24:58 | |
| 37 | - | MAZZEI GIOVANNI | 1:25:05 | |
| 38 | - | GALIANO DAVIDE | 1:25:26 | |
| 39 | - | GROTTOLO IVANO | 1:25:46 | |
| 40 | - | TERLIZZI GIULIO | 1:25:54 | |
| 41 | - | SERVETTI ALESSANDRO | 1:25:59 | |
| 42 | - | ZANABONI RICCARDO | 1:26:02 | |
| 43 | - | LASAGNA LORENZO | 1:26:08 | |
| 44 | - | MUSICO NICOL | 1:26:10 | |
| 45 | - | BIOLETTI FABIO | 1:26:19 | |
| 46 | - | MUZZIOLI LEONARDO | 1:26:26 | |
| 47 | - | MINI MAURO | 1:26:26 | |
| 48 | - | INNOCENTI MICHELE | 1:26:35 | |
| 49 | - | INNOCENTI NICOLA | 1:26:35 | |
| 50 | - | PASTORINO ADRIANO | 1:26:36 |
Visualizzando 1
-
50
di 967
risultati