18° Race for the Cure – Bari
17 May 2026
Bari
(BA)
Distanza
10km
Tipologia
Road
Stato
Attiva
Classificati
254
178 M
· 74 F
Tempo Medio
56:48
Tempo Mediano
53:22
Passo Medio
5:41/km
Classifica Generale
🥇
MARANGI ALESSANDRO
SM40
· ASD ATLETICA AMATORI CISTERNINO ECOLSERVIZI
31:56
🥈
NUZZI LUCA
SM
· ATLETICA PRO CANOSA
34:52
🥉
DE CARNE ROBERTO
SM
· A.D. SPORT A.S.D.
34:58
Classifica Maschile
🥇
MARANGI ALESSANDRO
SM40
· ASD ATLETICA AMATORI CISTERNINO ECOLSERVIZI
31:56
🥈
NUZZI LUCA
SM
· ATLETICA PRO CANOSA
34:52
🥉
DE CARNE ROBERTO
SM
· A.D. SPORT A.S.D.
34:58
Classifica Femminile
🥇
GALEONE CRISTINA
SF40
· A.S.D. OLIMPIA GROTTAGLIE
40:58
🥈
CASALUCE FILOMENA
SF50
· NUOVA ATLETICA BITONTO
43:09
🥉
PARADISO ALTOMARE
SF40
· MONTELLO RUNNERS CLUB
43:13
Distribuzione Tempi
Distribuzione Genere
Distribuzione Categorie
254 risultati trovati
| Associa | Pos. | Pett. | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | MARANGI ALESSANDRO | 31:56 | |
| 2 | - | NUZZI LUCA | 34:52 | |
| 3 | - | DE CARNE ROBERTO | 34:58 | |
| 4 | - | LO MONACO SALVATORE PIO | 35:29 | |
| 5 | - | TUCCI SIMONE | 35:33 | |
| 6 | - | PARISI TOMMASO | 35:37 | |
| 7 | - | BOTTALICO FRANCESCO | 36:23 | |
| 8 | - | SARDELLA VITO | 37:00 | |
| 9 | - | FANELLI ANTONIO MARIA | 37:10 | |
| 10 | - | SALVEMINI FRANCESCO | 37:11 | |
| 11 | - | DE CARNE TIZIANO | 37:29 | |
| 12 | - | CALCATERRA GIORGIO | 38:01 | |
| 13 | - | PINGIOTTI SABATINO | 38:37 | |
| 14 | - | ROMANAZZI ANTONIO | 38:37 | |
| 15 | - | MARRANO MICHELE | 38:48 | |
| 16 | - | ZELLA RAFFAELE | 39:05 | |
| 17 | - | FUSCO MASSIMILIANO | 39:11 | |
| 18 | - | RACANATI SAVERIO | 40:04 | |
| 19 | - | PASTORESSA NICOLA | 40:25 | |
| 20 | - | RUBINO ROBERTO | 40:43 | |
| 21 | - | COVIELLO GABRIELE | 40:48 | |
| 22 | - | GALEONE CRISTINA | 40:58 | |
| 23 | - | BONERBA VINCENZO | 40:59 | |
| 24 | - | BOSNA ERNESTO MATTEO | 41:14 | |
| 25 | - | CELLAMARE CLAUDIO | 41:16 | |
| 26 | - | INTRONA MICHELE | 42:19 | |
| 27 | - | FIORMARINO NICOLA | 42:19 | |
| 28 | - | CASALUCE FILOMENA | 43:09 | |
| 29 | - | PARADISO ALTOMARE | 43:13 | |
| 30 | - | ANTONACI STEFANIA | 43:21 | |
| 31 | - | FANELLI GIUSI | 43:21 | |
| 32 | - | SONNANTE STEFANO | 43:32 | |
| 33 | - | VICEDOMINI JASMINE | 43:37 | |
| 34 | - | CALDAROLA TOMMASO | 43:47 | |
| 35 | - | DAMMICCO ADRIANA | 43:50 | |
| 36 | - | LUPOLI FERDINANDO | 43:50 | |
| 37 | - | SASSO GIANLUCA NAZARENO | 43:50 | |
| 38 | - | BURRI FABRIZIO | 43:51 | |
| 39 | - | GRIMALDI MICHELE | 43:53 | |
| 40 | - | FIORENTINO PAOLO | 43:54 | |
| 41 | - | DE SALVIA ALESSANDRO | 43:56 | |
| 42 | - | LAUCIELLO COSMO DAMIANO | 43:59 | |
| 43 | - | CARONE NICOLA | 44:15 | |
| 44 | - | LISO MICHELE | 44:15 | |
| 45 | - | COCOLO GIORGIO | 44:19 | |
| 46 | - | TRENTADUE LUIGI | 44:33 | |
| 47 | - | MICCOLIS PASQUALE | 44:37 | |
| 48 | - | MANDRELLI LAURA | 44:37 | |
| 49 | - | MAYRHOFER MARIO | 44:52 | |
| 50 | - | GRAVINA MICHELE | 44:55 |
Visualizzando 1
-
50
di 254
risultati