18° Lago Maggiore Half Marathon
08 March 2026
Verbania
(VB)
Distanza
21km
Tipologia
Road
Stato
Attiva
Classificati
749
535 M
· 214 F
Tempo Medio
1:48:13
Tempo Mediano
1:47:28
Passo Medio
5:09/km
Classifica Generale
🥇
CREPALDI FEDERICO
SM
· ASD FTM
1:09:20
🥈
BALESTRA SIMONE
SM
· A.S.D.DRAGONERO
1:12:32
🥉
PANZONE MARCELLO
SM
· A.S.D.DRAGONERO
1:13:04
Classifica Maschile
🥇
CREPALDI FEDERICO
SM
· ASD FTM
1:09:20
🥈
BALESTRA SIMONE
SM
· A.S.D.DRAGONERO
1:12:32
🥉
PANZONE MARCELLO
SM
· A.S.D.DRAGONERO
1:13:04
Classifica Femminile
🥇
OOSTERLOO JESSICA
SF35
· G.S.A. VALSESIA
1:19:23
🥈
DI DATO VITTORIA
SF
· N. ATL. VARESE
1:22:08
🥉
NACCHIA ALESSANDRA
SF35
· A.S.D. MARCIATORI ANTRACCOLI
1:27:02
Distribuzione Tempi
Distribuzione Genere
Distribuzione Categorie
749 risultati trovati
| Associa | Pos. | Pett. | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | CREPALDI FEDERICO | 1:09:20 | |
| 2 | 8 | BALESTRA SIMONE | 1:12:32 | |
| 3 | 9 | PANZONE MARCELLO | 1:13:04 | |
| 4 | 341 | MARTÍN RUIZ DE GAUNA ANDER | 1:14:53 | |
| 5 | 219 | GODIO PAOLO | 1:14:54 | |
| 6 | 139 | PAYBOU FLORENT | 1:16:39 | |
| 7 | 170 | BONALUMI LUCA | 1:16:53 | |
| 8 | 80 | PASTORI LORENZO | 1:17:18 | |
| 9 | 233 | GRUSSU PIETRO | 1:17:43 | |
| 10 | 360 | HOGREBE TOBIT | 1:18:06 | |
| 11 | 362 | FADINO LORENZO | 1:18:24 | |
| 12 | 112 | DARGAUD IAN | 1:18:22 | |
| 13 | 128 | ORSOLINI ALESSANDRO | 1:18:30 | |
| 14 | 54 | AMASI MANUEL | 1:18:55 | |
| 15 | 275 | OOSTERLOO JESSICA | 1:19:23 | |
| 16 | 10 | PANZONE FRANCESCO | 1:20:08 | |
| 17 | 292 | RAINERI MARCO | 1:20:11 | |
| 18 | 153 | CATTANEO LUCA | 1:20:18 | |
| 19 | 163 | LIPPI LORENZO | 1:20:29 | |
| 20 | 238 | BRIGNOLI SIMONE | 1:20:30 | |
| 21 | 237 | CANZANESE RAFFAELE | 1:20:40 | |
| 22 | 288 | LANINO MATTEO | 1:20:41 | |
| 23 | 177 | MIDEO GIUSEPPE | 1:20:42 | |
| 24 | 365 | MAZZA LUCA | 1:20:47 | |
| 25 | 127 | CARETTI STEFANO | 1:21:00 | |
| 26 | 329 | PRIMI UMBERTO | 1:21:01 | |
| 27 | 268 | RICCARDI MATTIA | 1:21:02 | |
| 28 | 98 | FALOTICO VINCENZO | 1:21:07 | |
| 29 | 193 | GAVELLI STEFANO | 1:21:18 | |
| 30 | 3171 | CASSARDO OTTAVIO | 1:21:22 | |
| 31 | 331 | BENEDETTO ERIK | 1:21:28 | |
| 32 | 132 | DI DATO VITTORIA | 1:22:08 | |
| 33 | 75 | ANDREOTTI FABIO | 1:22:09 | |
| 34 | 236 | SALOMONI TOMMASO | 1:22:11 | |
| 35 | 334 | GRUFFAZ ROMAIN | 1:22:12 | |
| 36 | 278 | CEFOLA ARMANDO | 1:22:26 | |
| 37 | 3126 | CUSINI LUCA | 1:21:26 | |
| 38 | 281 | VIVEKACHANDRAN LAXSHAN | 1:22:45 | |
| 39 | 261 | MIAN MANUEL | 1:22:59 | |
| 40 | 3133 | PRINI ALESSANDRO | 1:23:05 | |
| 41 | 2090 | PERICO GABRIELE | 1:23:17 | |
| 42 | 158 | SARDELLA ALESSANDRO | 1:23:28 | |
| 43 | 287 | BOZZA GABRIELE | 1:23:28 | |
| 44 | 232 | MAZZAFERA FABIO | 1:23:38 | |
| 45 | 306 | ZAMBONELLI ANDREA | 1:23:55 | |
| 46 | 220 | MACCHI MATTIA | 1:24:20 | |
| 47 | 277 | SCALAMBRIN LORENZO | 1:24:24 | |
| 48 | 243 | CERUTTI PAOLO | 1:24:20 | |
| 49 | 347 | MOLINARI MARCO | 1:24:45 | |
| 50 | 364 | LANZA VALENTINO | 1:24:50 |
Visualizzando 1
-
50
di 749
risultati