5^ INTERAMNIA RUN
22 March 2026
teramo
(te)
Verificata
Distanza
10k
Tipologia
Road
Stato
Attiva
Classificati
308
240 M
· 68 F
Tempo Medio
48:29
Tempo Mediano
47:49
Passo Medio
4:51/km
Classifica Generale
🥇
MASSIMI STEFANO
SM
· Asd Atl. Vomano
30:48
🥈
DELL'OREFICE LORENZO
SM
· Asd Atl. Vomano
31:40
🥉
LAMIRI AMIN
SM
· A.s.d. Unione Atletica Abruzzo
31:42
Classifica Maschile
🥇
MASSIMI STEFANO
SM
· Asd Atl. Vomano
30:48
🥈
DELL'OREFICE LORENZO
SM
· Asd Atl. Vomano
31:40
🥉
LAMIRI AMIN
SM
· A.s.d. Unione Atletica Abruzzo
31:42
Classifica Femminile
🥇
CALVAUNA FRANCESCA
SF
· G.s. Orecchiella Garfagnana
34:45
🥈
FOGLIA MONICA
SF45
· Asd 'Vini Fantini'
39:27
🥉
QUINZI ANNA
SF
· Runcard
41:34
Distribuzione Tempi
Distribuzione Genere
Distribuzione Categorie
308 risultati trovati
| Associa | Pos. | Pett. | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 290 | MASSIMI STEFANO | 30:48 | |
| 2 | 289 | DELL'OREFICE LORENZO | 31:40 | |
| 3 | 312 | LAMIRI AMIN | 31:42 | |
| 4 | 156 | DI GAETANO NICOLO' | 31:49 | |
| 5 | 296 | PERNA ALESSIO | 32:24 | |
| 6 | 288 | CACCIATORE FRANCESCO | 32:27 | |
| 7 | 337 | SERRAIOCCO SERGIO | 34:37 | |
| 8 | 127 | CARIDDI FEDERICO | 34:38 | |
| 9 | 333 | CALVAUNA FRANCESCA | 34:45 | |
| 10 | 295 | MAMMARELLA LORENZO | 35:28 | |
| 11 | 324 | VECCHI PAOLO | 35:29 | |
| 12 | 229 | MACCARONE MATTIA | 35:38 | |
| 13 | 261 | SCUTTI SIMONE | 36:03 | |
| 14 | 230 | PRODON MARCO | 36:16 | |
| 15 | 352 | CARROZZI EDOARDO | 36:37 | |
| 16 | 334 | DI CLEMENTE SIMONE | 36:37 | |
| 17 | 216 | ROMERO EDUARDO | 36:44 | |
| 18 | 227 | HABEL CIERI LUKAS | 36:54 | |
| 19 | 292 | RAVICINI GIANPIERO | 37:01 | |
| 20 | 2 | CORRADO MATTEO | 37:20 | |
| 21 | 220 | DE SANTIS STEFANO | 37:26 | |
| 22 | 152 | BONADUCE STEFANO | 37:34 | |
| 23 | 79 | MAGRINI DENNIS | 37:37 | |
| 24 | 65 | SANTUCCI PASQUALINO | 37:43 | |
| 25 | 10 | DI SANTE ALESSANDRO | 37:47 | |
| 26 | 222 | PINGIOTTI SABATINO | 37:51 | |
| 27 | 232 | DI GIACINTO ANTONIO | 37:53 | |
| 28 | 32 | DI EMIDIO ADRIANO | 37:58 | |
| 29 | 342 | DIOGUARDI RODOLFO | 38:06 | |
| 30 | 123 | PAVONI LARINO | 38:11 | |
| 31 | 45 | SEBASTIANI ANTONIO | 38:13 | |
| 32 | 16 | LESTI LINO | 38:19 | |
| 33 | 215 | GIORGI GIUSEPPE | 38:23 | |
| 34 | 176 | CANACCI DIEGO | 38:43 | |
| 35 | 124 | PETRUCCI VALTER | 38:44 | |
| 36 | 262 | TAVOLETTI MARCO | 38:45 | |
| 37 | 34 | DI LUIGI TOMMASO | 38:52 | |
| 38 | 200 | PACI EMILIANO | 38:56 | |
| 39 | 163 | CATALANI CARLO | 38:59 | |
| 40 | 54 | D'ANGELO ANTONIO | 39:07 | |
| 41 | 213 | ANGHEL ION | 39:12 | |
| 42 | 162 | VENANZI LUCA | 39:14 | |
| 43 | 242 | SCARANO ROBERTO | 39:15 | |
| 44 | 117 | FILIPPONI MAURIZIO | 39:15 | |
| 45 | 47 | URRARO ARMANDO | 39:26 | |
| 46 | 235 | FOGLIA MONICA | 39:27 | |
| 47 | 17 | MANENTE GABRIELE | 39:37 | |
| 48 | 85 | TATANGELO PAOLO | 39:41 | |
| 49 | 228 | MACCARONE CRISTIAN | 39:48 | |
| 50 | 19 | PRUDENZANO LORENZO | 39:49 |
Visualizzando 1
-
50
di 308
risultati