Mezza Maratona di Genova
19 April 2026
Genova
(GE)
Distanza
21km
Tipologia
Road
Stato
Attiva
Classificati
2263
1689 M
· 574 F
Tempo Medio
1:52:56
Tempo Mediano
1:51:17
Passo Medio
5:23/km
Classifica Generale
🥇
MURITHI PETER WAHOME
SM40
· ATHLETICS KENYA
1:05:15
🥈
NJERI SIMON KAMAU
SM35
1:07:23
🥉
SCABINI FEDERICO
SM
· A.S.DIL. UNIVERSITAS PA
1:10:00
Classifica Maschile
🥇
MURITHI PETER WAHOME
SM40
· ATHLETICS KENYA
1:05:15
🥈
NJERI SIMON KAMAU
SM35
1:07:23
🥉
SCABINI FEDERICO
SM
· A.S.DIL. UNIVERSITAS PA
1:10:00
Classifica Femminile
🥇
LAGAT SHALYNE
SF
1:16:22
🥈
CALVAUNA FRANCESCA
SF
· G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA
1:17:33
🥉
PAPAGNA LAURA
SF35
· BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL
1:20:29
Distribuzione Tempi
Distribuzione Genere
Distribuzione Categorie
2263 risultati trovati
| Associa | Pos. | Pett. | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MURITHI PETER WAHOME | 1:05:15 | |
| 2 | 1 | NJERI SIMON KAMAU | 1:07:23 | |
| 3 | 3 | SCABINI FEDERICO | 1:10:00 | |
| 4 | 1703 | PARODI EMANUEL | 1:12:55 | |
| 5 | 1982 | FISCHER MAXIMILIAN | 1:13:22 | |
| 6 | 2362 | CANGIANO CARLO | 1:13:43 | |
| 7 | 210 | PICOLLO DIEGO | 1:14:47 | |
| 8 | 2304 | BERTOLOTTI DIEGO | 1:15:00 | |
| 9 | 425 | CAPUTO MATTIA | 1:15:32 | |
| 10 | 4 | LAGAT SHALYNE | 1:16:22 | |
| 11 | 726 | MERONI LORENZO | 1:16:23 | |
| 12 | 1113 | COSULICH TIMOTHY | 1:16:29 | |
| 13 | 722 | ZANBRANO ZANBRANO JAIRO VICENTE | 1:16:58 | |
| 14 | 2008 | BIANCHI DAVIDE | 1:17:25 | |
| 15 | 5 | CALVAUNA FRANCESCA | 1:17:33 | |
| 16 | 1489 | SCUDIERI FILIPPO | 1:16:53 | |
| 17 | 1359 | VITELLO GIUSEPPE | 1:17:58 | |
| 18 | 1283 | MACCHI MARCO | 1:17:59 | |
| 19 | 2432 | LAMBERTI ALESSANDRO | 1:18:19 | |
| 20 | 1499 | TURCO SAMUELE | 1:18:37 | |
| 21 | 2419 | PARKER JOEL | 1:18:39 | |
| 22 | 2003 | SEMINATI STEVEN | 1:18:43 | |
| 23 | 1273 | STEFANINI CLAUDIO | 1:18:58 | |
| 24 | 1263 | GHILARDOTTI FLAVIO | 1:19:11 | |
| 25 | 1249 | DE RACO NICOLAS | 1:20:12 | |
| 26 | 6 | PAPAGNA LAURA | 1:20:29 | |
| 27 | 2020 | BARZAGHI RICCARDO | 1:20:03 | |
| 28 | 1344 | MAGLIANO PIERCARLO | 1:20:18 | |
| 29 | 1431 | GANDOLFI EROS | 1:20:23 | |
| 30 | 483 | GINEX RICCARDO | 1:20:31 | |
| 31 | 1701 | SCOPPETTA ARMANDO | 1:21:01 | |
| 32 | 1899 | SERICOLA GIANLUCA | 1:20:10 | |
| 33 | 953 | MANGIAPANE RICCARDO | 1:21:08 | |
| 34 | 973 | MIGGINO ENRICO | 1:21:08 | |
| 35 | 342 | TRAVERSO LORENZO | 1:20:52 | |
| 36 | 2062 | NUR FOGLI FABRIZIO | 1:21:30 | |
| 37 | 2406 | BRANCHETTI FILIPPO | 1:22:16 | |
| 38 | 2324 | CIVALLERO FRANCESCO | 1:21:48 | |
| 39 | 1719 | CUMBICUS VILLACRES EDWIN JAVIER | 1:22:18 | |
| 40 | 2222 | BESANA DINO | 1:22:03 | |
| 41 | 1808 | FIACCHI PAOLO | 1:22:11 | |
| 42 | 102 | PESTARINO MICHEL | 1:22:19 | |
| 43 | 291 | BRISELLI ANDREA | 1:22:50 | |
| 44 | 1426 | SCHALLER LAURENT | 1:22:49 | |
| 45 | 1187 | DELFINO MARCO | 1:22:51 | |
| 46 | 2417 | CAPONERA STEFANIA | 1:22:52 | |
| 47 | 2487 | DURLI NICOLO' | 1:22:45 | |
| 48 | 1714 | IERARDI ALESSIO | 1:22:56 | |
| 49 | 1243 | D'ARRIGO DAVIDE | 1:22:57 | |
| 50 | 981 | COSTADURA CLARA | 1:23:12 |
Visualizzando 1
-
50
di 2263
risultati