Mezza di Oristano
22 February 2026
Oristano
(OR)
Distanza
21km
Tipologia
Road
Stato
Attiva
Classificati
515
411 M
· 104 F
Tempo Medio
1:44:46
Tempo Mediano
1:43:39
Passo Medio
4:59/km
Classifica Generale
🥇
SARZILLA MICHELE
SM35
· CUS INSUBRIA VARESE COMO
1:11:51
🥈
ORTU FEDERICO
SM
· C.U.S. CAGLIARI
1:12:28
🥉
CUCCU MICHELE
SM40
· RUNFAST SASSARI ASD
1:13:22
Classifica Maschile
🥇
SARZILLA MICHELE
SM35
· CUS INSUBRIA VARESE COMO
1:11:51
🥈
ORTU FEDERICO
SM
· C.U.S. CAGLIARI
1:12:28
🥉
CUCCU MICHELE
SM40
· RUNFAST SASSARI ASD
1:13:22
Classifica Femminile
🥇
JULIEN LISA-ALICE
SF40
· ATLETICA DUE PERLE
1:21:48
🥈
NIEDDU RAIMONDA
SF35
· ATL EDOARDO SANNA ELMAS
1:23:55
🥉
ORRU' ELISABETTA
SF45
· CAGLIARI MARATHON CLUB
1:27:45
Distribuzione Tempi
Distribuzione Genere
Distribuzione Categorie
515 risultati trovati
| Associa | Pos. | Pett. | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SARZILLA MICHELE | 1:11:51 | |
| 2 | 1 | ORTU FEDERICO | 1:12:28 | |
| 3 | 294 | CUCCU MICHELE | 1:13:22 | |
| 4 | 3 | LAGANA MARIO | 1:13:38 | |
| 5 | 304 | ROMANELLO GIOVANNI | 1:15:21 | |
| 6 | 282 | FENU GIUSEPPE | 1:15:43 | |
| 7 | 309 | GIANCRISTOFARO FABIO | 1:16:06 | |
| 8 | 81 | GESSA OMAR | 1:16:22 | |
| 9 | 190 | PODDA MARCO | 1:16:22 | |
| 10 | 34 | SAIU SIMONE | 1:16:28 | |
| 11 | 14 | ATZU ANGELINO | 1:16:36 | |
| 12 | 442 | FESENKO BOHDAN | 1:17:32 | |
| 13 | 112 | STARA GIUSEPPE | 1:17:35 | |
| 14 | 31 | FADDA MARIO | 1:18:02 | |
| 15 | 441 | CIOTTI ENRICO | 1:19:08 | |
| 16 | 244 | GRUSSU PIETRO | 1:19:52 | |
| 17 | 289 | CHOBAN OLEKSANDR | 1:19:56 | |
| 18 | 281 | MACCIOCU CARLO FRANCESCO | 1:19:57 | |
| 19 | 439 | HALLGREN GUSTAV | 1:19:57 | |
| 20 | 445 | CAPPAI SALVATORE | 1:20:15 | |
| 21 | 60 | BIUMI STEFANO | 1:20:26 | |
| 22 | 166 | RULLO GIOVANNI | 1:20:27 | |
| 23 | 35 | CASULA GIACOMO RAFFAELE | 1:20:51 | |
| 24 | 286 | MORITTU ALESSANDRO | 1:20:57 | |
| 25 | 115 | PIRAS GIACOMO | 1:21:10 | |
| 26 | 51 | LOCCI MASSIMILIANO | 1:21:29 | |
| 27 | 361 | PISU MARCO | 1:21:29 | |
| 28 | 192 | LEO ANDREA | 1:21:30 | |
| 29 | 375 | D'ASCANIO MARIO | 1:21:40 | |
| 30 | 393 | SPANU ANDREA | 1:21:43 | |
| 31 | 488 | JULIEN LISA-ALICE | 1:21:48 | |
| 32 | 135 | SALARIS FABIO | 1:22:02 | |
| 33 | 283 | MARRAS ANGELO | 1:22:13 | |
| 34 | 96 | COCCO GIUSEPPE | 1:22:25 | |
| 35 | 452 | NIEDDU RAIMONDA | 1:23:55 | |
| 36 | 84 | SPIGA GIANLUCA | 1:23:58 | |
| 37 | 103 | ANGIUS ALESSANDRO | 1:24:05 | |
| 38 | 142 | LAI FRANCESCO | 1:24:07 | |
| 39 | 296 | TODDE ANGELO | 1:24:21 | |
| 40 | 69 | CARIA ROBERTO | 1:24:25 | |
| 41 | 234 | RICCIARDELLO GIUSEPPE | 1:24:37 | |
| 42 | 312 | AGUS LUCA | 1:24:39 | |
| 43 | 17 | CARA MARCO | 1:24:50 | |
| 44 | 123 | ZEDDA MANUEL | 1:24:52 | |
| 45 | 319 | CASADA NICOLA | 1:24:57 | |
| 46 | 350 | USAI MARCO | 1:25:04 | |
| 47 | 127 | VARGIU OSCAR | 1:25:18 | |
| 48 | 249 | PINTUS GIOVANNI | 1:25:35 | |
| 49 | 238 | GALLUS ROBERTO | 1:25:36 | |
| 50 | 187 | MURROCCU MARIO | 1:25:59 |
Visualizzando 1
-
50
di 515
risultati