2° Trofeo Città di Niscemi
17 May 2026
Niscemi
(CL)
Distanza
10km
Tipologia
Road
Stato
Attiva
Classificati
354
288 M
· 66 F
Tempo Medio
50:21
Tempo Mediano
48:26
Passo Medio
5:02/km
Classifica Generale
🥇
IDRISSI MOHAMED
SM40
· MEGA HOBBY SPORT
35:15
🥈
LO NIGRO ANDREA
SM40
· A.S.D. MEGARA RUNNING
35:16
🥉
DI MARI ALDO MARIANO
JM
· A.S.D. ATL. SCUOLA LENTINI
35:20
Classifica Maschile
🥇
IDRISSI MOHAMED
SM40
· MEGA HOBBY SPORT
35:15
🥈
LO NIGRO ANDREA
SM40
· A.S.D. MEGARA RUNNING
35:16
🥉
DI MARI ALDO MARIANO
JM
· A.S.D. ATL. SCUOLA LENTINI
35:20
Classifica Femminile
🥇
ESPETER FRANZISKA AUGUSTE
SF35
· A.S.D. MEGARA RUNNING
40:10
🥈
CUGNATA DESIREE
SF35
· A.S.D. ATHLON KAMARINA
41:11
🥉
ALARIO FRANCESCA
SF
· NISCEMI RUNNING
41:30
Distribuzione Tempi
Distribuzione Genere
Distribuzione Categorie
354 risultati trovati
| Associa | Pos. | Pett. | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | IDRISSI MOHAMED | 35:15 | |
| 2 | 42 | LO NIGRO ANDREA | 35:16 | |
| 3 | 325 | DI MARI ALDO MARIANO | 35:20 | |
| 4 | 8 | TARANTINO GIUSEPPE | 35:27 | |
| 5 | 10 | LICASTRO SILVIO | 35:37 | |
| 6 | 5 | BASSITE ABDELAZIZ | 35:54 | |
| 7 | 36 | FARRUGGIO VALERIO MARIA | 35:57 | |
| 8 | 4 | SCORDO SIMONE | 36:01 | |
| 9 | 30 | CARTIER CARLO | 36:15 | |
| 10 | 3 | FOTI SEBASTIANO | 36:26 | |
| 11 | 24 | MAESANO SALVATORE | 37:15 | |
| 12 | 21 | TILARO SALVATORE | 37:21 | |
| 13 | 13 | SBIRZIOLA GIUSEPPE | 37:28 | |
| 14 | 32 | DI STEFANO GIOVANNI | 37:28 | |
| 15 | 170 | GAROFALO GIANMARCO | 37:39 | |
| 16 | 20 | SAVIANO ANTONIO | 37:42 | |
| 17 | 17 | REINA GAETANO | 37:44 | |
| 18 | 26 | PULVIRENTI GIUSEPPE | 37:57 | |
| 19 | 40 | RANDAZZO SEBASTIANO | 38:07 | |
| 20 | 11 | LO IACONO GIUSEPPE | 38:12 | |
| 21 | 12 | RAHMAN TUHINOR | 38:15 | |
| 22 | 222 | AMORUSO GIUSEPPE | 38:13 | |
| 23 | 22 | GIUNTA FABIO | 38:19 | |
| 24 | 34 | GRECO SALVATORE | 38:22 | |
| 25 | 9 | ZAPPALA' FRANCESCO | 38:33 | |
| 26 | 84 | IANNI GABRIEL | 38:45 | |
| 27 | 44 | SCIMONELLO PAOLO | 38:49 | |
| 28 | 400 | GIAMBUSSO MAURO | 38:48 | |
| 29 | 37 | ZUCCARO MARIO | 39:11 | |
| 30 | 47 | DI BONA FRANCESCO | 39:18 | |
| 31 | 23 | PIAZZA SALVATORE | 39:20 | |
| 32 | 14 | GRILLO CLAUDIO | 39:20 | |
| 33 | 284 | DISCA SEBASTIANO | 39:31 | |
| 34 | 39 | CIMINO PAOLO | 39:36 | |
| 35 | 28 | CAMPIONE ROBERTO | 39:40 | |
| 36 | 33 | GIANNINOTO ENZO | 39:52 | |
| 37 | 7 | ESPETER FRANZISKA AUGUSTE | 40:10 | |
| 38 | 35 | GUASTELLA DAVIDE | 40:15 | |
| 39 | 324 | CENTAMORE DOMENICO ROCCO | 40:19 | |
| 40 | 310 | MONACO SANTO | 40:20 | |
| 41 | 38 | TINA VENERANDO | 40:30 | |
| 42 | 27 | ALESSANDRO ATTILIO | 40:38 | |
| 43 | 25 | MESSINA GIOVANNI | 40:40 | |
| 44 | 29 | IACONO DANILO | 40:43 | |
| 45 | 193 | GRASSO LEONARDO | 40:53 | |
| 46 | 16 | LO IACONO GIUSEPPE | 40:59 | |
| 47 | 19 | VIOLA LUIGI | 40:59 | |
| 48 | 263 | SIGNORELLI FRANCESCO | 40:56 | |
| 49 | 268 | PICCIONE ALESSANDRO | 41:06 | |
| 50 | 278 | CHESSARI GIANNI | 41:07 |
Visualizzando 1
-
50
di 354
risultati