22° Trofeo Avis
17 May 2026
Baranello
(CB)
Distanza
9km
Tipologia
Road
Stato
Attiva
Classificati
137
114 M
· 23 F
Tempo Medio
45:23
Tempo Mediano
43:00
Passo Medio
5:03/km
Classifica Generale
🥇
CIAMPITTI LUCA
SM
· EMMEDUE SSD A.R.L.
30:33
🥈
VISONE ANDREA
SM35
· ATLETICA ISERNIA
30:47
🥉
CAPUANI MARIO
SM45
· ATLETICA VENAFRO
31:04
Classifica Maschile
🥇
CIAMPITTI LUCA
SM
· EMMEDUE SSD A.R.L.
30:33
🥈
VISONE ANDREA
SM35
· ATLETICA ISERNIA
30:47
🥉
CAPUANI MARIO
SM45
· ATLETICA VENAFRO
31:04
Classifica Femminile
🥇
BORNASCHELLA ANNA
SF50
· ATLETICA VENAFRO
39:43
🥈
CORBO FEDERICA
SF35
· RICCIA ROAD RUNNERS
40:07
🥉
DI STEFANO LUCIA
SF35
· PODISTICA AVIS CAMPOBASSO
43:00
Distribuzione Tempi
Distribuzione Genere
Distribuzione Categorie
137 risultati trovati
| Associa | Pos. | Pett. | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | CIAMPITTI LUCA | 30:33 | |
| 2 | - | VISONE ANDREA | 30:47 | |
| 3 | - | CAPUANI MARIO | 31:04 | |
| 4 | - | SEVERINO ANTONIO | 31:45 | |
| 5 | - | IAMONACO GIUSEPPE | 31:46 | |
| 6 | - | MARRACINO ANTONIO NICOLA | 32:04 | |
| 7 | - | MIGNOGNA SILVANO | 32:04 | |
| 8 | - | IADEMARCO ANGELO | 32:07 | |
| 9 | - | FRATE MATTEO | 32:26 | |
| 10 | - | BOZZA LUCA | 32:28 | |
| 11 | - | GRASSI VINCENZO | 32:56 | |
| 12 | - | COSTA ANTONIO | 34:09 | |
| 13 | - | NOTARDONATO ELIA CARLO | 34:34 | |
| 14 | - | MANCINI LUIGI | 34:35 | |
| 15 | - | PETROLLINI ALESSIO | 34:55 | |
| 16 | - | D'AGNILLO CARMINE | 34:55 | |
| 17 | - | SANTOPUOLI LUCA | 35:01 | |
| 18 | - | NARDELLI NUNZIO | 35:08 | |
| 19 | - | BOTTICELLI ROBERTO | 35:50 | |
| 20 | - | CORSO FRANCESCO | 36:00 | |
| 21 | - | GIORGIO MICHELE | 36:05 | |
| 22 | - | BENEVENTO GIANCARLO | 36:10 | |
| 23 | - | VARRIANO SAVERIO | 36:29 | |
| 24 | - | TARTAGLIA FRANCESCO | 36:38 | |
| 25 | - | DE SOCIO ENZO | 36:42 | |
| 26 | - | DI RISIO MARIO | 36:49 | |
| 27 | - | DI LULLO ALFREDO | 36:56 | |
| 28 | - | D'ELIA ALESSANDRO | 37:09 | |
| 29 | - | MIGNOGNA DONATO | 37:13 | |
| 30 | - | DI NIRO ANDREA | 37:20 | |
| 31 | - | DI IORIO ANTONIO | 38:08 | |
| 32 | - | FOSCHI LUIGI | 38:16 | |
| 33 | - | COLAGROSSI ADRIANO | 38:19 | |
| 34 | - | TEDESCHI DOMENICO | 38:20 | |
| 35 | - | CORVAGLIA ANTONIO GIUSEPPE | 38:23 | |
| 36 | - | COLONNA ROBERTO | 38:29 | |
| 37 | - | DI LALLO MASSIMO | 38:43 | |
| 38 | - | ROMANO ARMANDO | 38:48 | |
| 39 | - | DI PILLA ANDREA | 38:49 | |
| 40 | - | CENTRACCHIO EDOARDO | 38:56 | |
| 41 | - | GONNELLA MICHELE | 38:58 | |
| 42 | - | BOZZA PAOLO | 39:01 | |
| 43 | - | ROCCHETTI GILBERTO | 39:13 | |
| 44 | - | PASQUALE MARIO | 39:34 | |
| 45 | - | CIOCCIA PASQUALINO | 39:38 | |
| 46 | - | IADEMARCO CESARE | 39:38 | |
| 47 | - | NOTARTOMASO TONY | 39:41 | |
| 48 | - | BORNASCHELLA ANNA | 39:43 | |
| 49 | - | PALLADINO ANDREA | 39:58 | |
| 50 | - | CORBO FEDERICA | 40:07 |
Visualizzando 1
-
50
di 137
risultati