Fornacione Wild Trail a coppie
16 May 2026
Scandiano
(RE)
Distanza
19km
Tipologia
Trail
Stato
Attiva
Classificati
123
98 M
· 25 F
Tempo Medio
2:24:32
Tempo Mediano
2:21:29
Passo Medio
7:36/km
Classifica Generale
🥇
MANTOVANI JACOPO MONTECALVO NICOLA
M
· IL COLLEGIO DOCENTI
1:34:07
🥈
XHEMALAJ SAIMIR ALLAMPRESE FEDERIC
M
· QUELLI DI VIA SPONTINI
1:35:39
🥉
SARZI AMADÈ FRANCESCO PALTRINIERI TOMMAS
M
· ATHOS & D'ARTAGNAN
1:42:37
Classifica Maschile
🥇
MANTOVANI JACOPO MONTECALVO NICOLA
M
· IL COLLEGIO DOCENTI
1:34:07
🥈
XHEMALAJ SAIMIR ALLAMPRESE FEDERIC
M
· QUELLI DI VIA SPONTINI
1:35:39
🥉
SARZI AMADÈ FRANCESCO PALTRINIERI TOMMAS
M
· ATHOS & D'ARTAGNAN
1:42:37
Classifica Femminile
🥇
VACCARI ALICE GUIDETTI NICOLA
Mista
· I MINICICCIOLI
1:49:34
🥈
FELDERER ANNELISE PLANOETSCHER MARKU
Mista
· I SARNER
1:51:12
🥉
CATTI LAURA MONTORSI DAVIDE
Mista
· STAMBECCHI DELL'ATLETICA MDS
1:59:15
Distribuzione Tempi
Distribuzione Genere
Distribuzione Categorie
123 risultati trovati
| Associa | Pos. | Pett. | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MANTOVANI JACOPO MONTECALVO NICOLA | 1:34:07 | |
| 2 | 2 | XHEMALAJ SAIMIR ALLAMPRESE FEDERIC | 1:35:39 | |
| 3 | 97 | SARZI AMADÈ FRANCESCO PALTRINIERI TOMMAS | 1:42:37 | |
| 4 | 30 | DAVOLI FEDERICO ADANI VALERIO | 1:45:32 | |
| 5 | 34 | DI FRANCESCO DAVIDE FRANCHI CLAUDIO | 1:45:47 | |
| 6 | 104 | GASPARI NICOLÒ TURRINI PAOLO | 1:48:21 | |
| 7 | 36 | VACCARI ALICE GUIDETTI NICOLA | 1:49:34 | |
| 8 | 4 | FELDERER ANNELISE PLANOETSCHER MARKU | 1:51:12 | |
| 9 | 70 | RINALDI LORENZO SACCHETTI SIMONE | 1:52:01 | |
| 10 | 10 | MANFREDI GIOVANNI PIFFERI MATTEO | 1:52:23 | |
| 11 | 23 | TOLOMEO CHRISTIAN MESSORA ANGELO | 1:53:26 | |
| 12 | 52 | MJEKRA ENDI FERRI SIMONE | 1:54:25 | |
| 13 | 49 | SOCI FABIO BURGONI RICCARDO | 1:55:04 | |
| 14 | 96 | FRATUCELLO ALEX BONICELLI LEDA | 1:55:18 | |
| 15 | 1 | IOTTI ROBERTO FERRARI ALEX | 1:55:44 | |
| 16 | 29 | BORTOLOTTI EDOARDO FAINA DAVID | 1:56:33 | |
| 17 | 51 | LAMI ANTONIO MALVERTI DENIS | 1:56:38 | |
| 18 | 110 | COSTI ALESSANDRO COSTI ANDREA | 1:58:00 | |
| 19 | 87 | RUFFALDI GIACOMO DONADELLI LEONARDO | 1:58:00 | |
| 20 | 33 | CATTI LAURA MONTORSI DAVIDE | 1:59:15 | |
| 21 | 90 | CARRETTI CRISTIAN FERRARI LORENZO | 1:59:21 | |
| 22 | 50 | POLETTI CHIARA DEL RIO SIMONE | 1:59:35 | |
| 23 | 98 | POLI FRANCESCO BORRINI LORENZO | 2:00:22 | |
| 24 | 130 | ALESSANDRINO LUCA PEDRETTI FILIPPO | 2:00:46 | |
| 25 | 58 | INCERTI PARENTI MATTEO SIDOLI DANIELE | 2:01:02 | |
| 26 | 8 | CASALI MIRCO RICCHETTI CRISTINA | 2:02:57 | |
| 27 | 105 | BONAZZI MASSIMO DEL CIGNO MATTEO | 2:04:58 | |
| 28 | 61 | ZANNI DANIELE LA ROCCA ALESSIO | 2:05:58 | |
| 29 | 74 | PATERLINI NICOLA CANOVI MATTEO | 2:06:19 | |
| 30 | 17 | LORENZELLI MARCO BARBIERI ALESSANDR | 2:06:46 | |
| 31 | 80 | FULGERI MANUELE FOGNANI DAVIDE | 2:07:04 | |
| 32 | 77 | CANOVI STEFANO BOLOGNESI ANDREA | 2:09:16 | |
| 33 | 46 | GANAPINI MAURO BIGNARDI ANTONELLA | 2:10:07 | |
| 34 | 78 | SPADONI ALBA FERRARI MATTIA | 2:10:44 | |
| 35 | 56 | MENOZZI LORENZO LUPPI MARIANNA | 2:11:35 | |
| 36 | 108 | TOPOLINI BRUNO TOPOLINI SERGIO | 2:11:50 | |
| 37 | 11 | RONDONI ROBERTO MARGINI FEDERICO | 2:12:21 | |
| 38 | 14 | CALLEGARI CLAUDIA SCAMARCIO ALESSAND | 2:12:16 | |
| 39 | 127 | BALSAMO GENEROSO MATTE PICCININI MARCO | 2:12:38 | |
| 40 | 128 | BALUGANI MATTEO PEZZI RICCARDO | 2:13:14 | |
| 41 | 72 | SECCI SIMONE BARONI PAOLO | 2:13:39 | |
| 42 | 75 | GIANFERRARI NICOLA LEONARDI DANIELE | 2:14:43 | |
| 43 | 88 | CASONI ENRICO MALAGOLI MICHELE | 2:15:16 | |
| 44 | 42 | TINCANI IVAN IORI ENRICO | 2:15:20 | |
| 45 | 94 | BIONDINI MARCELLO TURRINI ANDREA | 2:16:36 | |
| 46 | 19 | ROVERSI RICCARDO IOVINELLI LUCA | 2:16:37 | |
| 47 | 38 | BATTINI MICHELE FERRARI EUGENIO | 2:17:13 | |
| 48 | 48 | RIGHI DARIO MALOSSI MARTINA | 2:17:12 | |
| 49 | 116 | PALADINI EDOARDO CAVAZZI ROBERTO | 2:17:15 | |
| 50 | 57 | BERTOLOTTI ALESSANDRO RATTI FEDERICO | 2:17:50 |
Visualizzando 1
-
50
di 123
risultati