9° White Marble Marathon
15 February 2026
Carrara
(MS)
Distanza
42km
Tipologia
Road
Stato
Attiva
Classificati
280
235 M
· 45 F
Tempo Medio
4:04:01
Tempo Mediano
4:00:30
Passo Medio
5:49/km
Classifica Generale
🥇
BENEDETTI GABRIELE
SM40
· G.P. PARCO ALPI APUANE
2:31:47
🥈
VASOLI MATTIA
SM
· G.P. PARCO ALPI APUANE
2:33:14
🥉
GANDINI ANDREA
SM35
· MONZA MARATHON TEAM - A.S.D.
2:38:18
Classifica Maschile
🥇
BENEDETTI GABRIELE
SM40
· G.P. PARCO ALPI APUANE
2:31:47
🥈
VASOLI MATTIA
SM
· G.P. PARCO ALPI APUANE
2:33:14
🥉
GANDINI ANDREA
SM35
· MONZA MARATHON TEAM - A.S.D.
2:38:18
Classifica Femminile
🥇
DE GIULI MARGHERITA
SF
· A.S.D.CLIMB RUNNERS
3:03:32
🥈
SANTINI RODRIGUEZ CINDY DILETTA
SF35
· TEAM SEMPREDICORSA ASD
3:12:06
🥉
ROSIGNOLI CHIARA
SF40
· ATLETICA CORRIFERRARA
3:23:07
Distribuzione Tempi
Distribuzione Genere
Distribuzione Categorie
280 risultati trovati
| Associa | Pos. | Pett. | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | BENEDETTI GABRIELE | 2:31:47 | |
| 2 | 313 | VASOLI MATTIA | 2:33:14 | |
| 3 | 135 | GANDINI ANDREA | 2:38:18 | |
| 4 | 275 | SCATOLIN TIZIANO | 2:42:20 | |
| 5 | 302 | TASSI FRANCESCO | 2:45:45 | |
| 6 | 122 | FERRETTI ANDREA LORENZO | 2:45:55 | |
| 7 | 319 | VITALE GAETANO | 2:46:15 | |
| 8 | 46 | BERTOLOTTI DIEGO | 2:48:43 | |
| 9 | 57 | BORTOLOT MARCO | 2:49:17 | |
| 10 | 249 | PUCCI MARCO | 2:49:20 | |
| 11 | 90 | COLOMBI LUCA | 2:49:41 | |
| 12 | 187 | MANFREDINI ENRICO | 2:51:17 | |
| 13 | 344 | BECHERINI MIRKO | 2:52:58 | |
| 14 | 304 | TOMA MIRCO | 2:54:09 | |
| 15 | 254 | REGINATO ANDREA | 2:55:32 | |
| 16 | 74 | CASAGRANDE MARCO | 2:56:51 | |
| 17 | 156 | GUERRISI WALTER | 2:58:00 | |
| 18 | 18 | AMATI NICCOLO' | 2:58:55 | |
| 19 | 195 | MARZOLA CHRISTIAN | 2:59:27 | |
| 20 | 271 | SANGIORGI ENRICO | 3:01:47 | |
| 21 | 273 | SASSOS DAVIDE | 3:02:20 | |
| 22 | 342 | DELEDDA DANIELE | 3:02:47 | |
| 23 | 324 | ZANNI LUCA | 3:03:05 | |
| 24 | 27 | ARDESI FILIPPO | 3:03:15 | |
| 25 | 98 | DE GIULI MARGHERITA | 3:03:32 | |
| 26 | 170 | LEBRIZZI RICCARDO | 3:05:38 | |
| 27 | 236 | PEDERZOLI FRANCESCO | 3:06:28 | |
| 28 | 65 | CALABRIA VALERIO | 3:07:15 | |
| 29 | 60 | BOZZI MAURIZIO | 3:07:24 | |
| 30 | 352 | LORENZI GIOVANNI | 3:07:40 | |
| 31 | 181 | LUCIANI FRANCESCO | 3:08:41 | |
| 32 | 260 | RIZZO GIUSEPPE | 3:08:42 | |
| 33 | 83 | CHECO CARLOS | 3:08:45 | |
| 34 | 255 | REVELLO ALESSIO | 3:08:54 | |
| 35 | 299 | TALLE' LEONARDO | 3:10:21 | |
| 36 | 153 | GROMETTO LUCA | 3:10:33 | |
| 37 | 51 | BONZI MATTEO | 3:11:22 | |
| 38 | 145 | GIOVINETTI ROBERTO | 3:11:37 | |
| 39 | 132 | GAIDO DANIELE | 3:12:02 | |
| 40 | 272 | SANTINI RODRIGUEZ CINDY DILETTA | 3:12:06 | |
| 41 | 91 | CONIGLIO GIAN LUCA | 3:12:07 | |
| 42 | 127 | FRANCESCHINI SIMONE | 3:12:07 | |
| 43 | 129 | FREGOSO GABRIELE | 3:12:53 | |
| 44 | 307 | TREBBI BRUNO | 3:15:29 | |
| 45 | 16 | ALFARO MATTEO | 3:17:10 | |
| 46 | 166 | LAROCCA DAVIDE | 3:17:10 | |
| 47 | 136 | GANDOLFI EROS | 3:18:21 | |
| 48 | 197 | MASI CLAUDIO | 3:20:57 | |
| 49 | 348 | SCOGLIO MICHELE | 3:21:18 | |
| 50 | 245 | PONCHIONE ALESSANDRO | 3:22:47 |
Visualizzando 1
-
50
di 280
risultati