XXIV Notturna della Magnolia
11 July 2026
Tribano
(PD)
Verificata
Distanza
7km
Tipologia
Road
Stato
Attiva
Classificati
182
140 M
· 42 F
Tempo Medio
34:13
Tempo Mediano
32:54
Passo Medio
4:53/km
Classifica Generale
🥇
TALEB BRAHIM
SM45
· ASD GR.POD. AVIS TAGLIO DI PO
23:50
🥈
MAGUOLO ENRICO
SM
· ATLETICA AUDACE NOALE ASD
24:03
🥉
ROSSETTO NIELS
SM
· ATLETICA AUDACE NOALE ASD
24:50
Classifica Maschile
🥇
TALEB BRAHIM
SM45
· ASD GR.POD. AVIS TAGLIO DI PO
23:50
🥈
MAGUOLO ENRICO
SM
· ATLETICA AUDACE NOALE ASD
24:03
🥉
ROSSETTO NIELS
SM
· ATLETICA AUDACE NOALE ASD
24:50
Classifica Femminile
🥇
MICARELLI FABIOLA
SF40
· ATLETICA VIS ABANO
29:09
🥈
RICOTTA GIOVANNA
SF50
· VICENZA MARATHON
29:19
🥉
TABACCO SILVIA
SF50
· ATL.VICENTINA
30:43
Distribuzione Tempi
Distribuzione Genere
Distribuzione Categorie
182 risultati trovati
| Associa | Pos. | Pett. | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | TALEB BRAHIM | 23:50 | |
| 2 | 2 | MAGUOLO ENRICO | 24:03 | |
| 3 | 28 | ROSSETTO NIELS | 24:50 | |
| 4 | 3 | BENETTON STEFANO | 25:24 | |
| 5 | 5 | VALANDRO FEDERICO | 25:29 | |
| 6 | 1 | FERRO YOGESH | 25:50 | |
| 7 | 185 | GRIGGIO PIETRO | 26:01 | |
| 8 | 142 | SCHIAVON MARCO | 26:45 | |
| 9 | 35 | FRANCHETTO ALESSIO | 26:49 | |
| 10 | 10 | LAKHDAR ABDERRAHIM | 26:50 | |
| 11 | 74 | BELTRAMIN SIMONE | 26:57 | |
| 12 | 192 | CECCHIN RICCARDO | 26:59 | |
| 13 | 39 | NICOLETTO PIETRO | 27:02 | |
| 14 | 95 | JAUPAJ KLAJDI | 27:07 | |
| 15 | 103 | VIRGIS GIULIANO | 27:09 | |
| 16 | 174 | DE CICCO ALESSANDRO | 27:21 | |
| 17 | 198 | DABALA' FILIPPO | 27:24 | |
| 18 | 9 | AVIGNI NICOLA | 27:37 | |
| 19 | 58 | BORTOLOZZO MANUEL | 27:44 | |
| 20 | 52 | MENEGHELLO ALBERTO | 27:47 | |
| 21 | 78 | NURRA DANIEL | 27:47 | |
| 22 | 92 | RIZZOLO STEFANO | 27:54 | |
| 23 | 206 | VOLPATO ALESSANDRO | 27:55 | |
| 24 | 76 | FRANCHIN ROBERTO | 28:04 | |
| 25 | 21 | BERNARDI RICCARDO | 28:04 | |
| 26 | 640 | ROSSI THOMAS | 28:28 | |
| 27 | 36 | GHION NICOLA | 28:34 | |
| 28 | 129 | BEDIN ERMES | 28:38 | |
| 29 | 635 | BERTOLDO FRANCESCO | 28:46 | |
| 30 | 33 | SCHIAVILLA DAMIANO | 28:51 | |
| 31 | 188 | RE RICCARDO MARIA | 28:58 | |
| 32 | 187 | BONATO RICCARDO | 29:06 | |
| 33 | 168 | FOUZI MUSTAPHA | 29:08 | |
| 34 | 61 | MICARELLI FABIOLA | 29:09 | |
| 35 | 11 | DE TOMMASO GIUSEPPE | 29:09 | |
| 36 | 633 | GIRALDO SAMUELE | 29:17 | |
| 37 | 4 | RICOTTA GIOVANNA | 29:19 | |
| 38 | 212 | PETRACHI FRANCESCO | 29:24 | |
| 39 | 22 | DAINESE LUCA | 29:24 | |
| 40 | 197 | CATTELAN NICOLA | 29:26 | |
| 41 | 181 | FATTORI MIRCO | 29:27 | |
| 42 | 17 | GIACOMINI FABIO | 29:29 | |
| 43 | 117 | SPERANDIO LUCA | 29:28 | |
| 44 | 190 | CERATO GIANMARCO | 29:34 | |
| 45 | 25 | GIRALDO NICOLA | 29:40 | |
| 46 | 202 | PIGA ENRICO | 29:42 | |
| 47 | 47 | RIZZI ALESSANDRO | 29:44 | |
| 48 | 169 | LUNARDI ENRICO | 29:46 | |
| 49 | 136 | GAVAGNIN THOMAS | 29:47 | |
| 50 | 49 | FIORASO ANTON | 29:45 |
Visualizzando 1
-
50
di 182
risultati