16° Vivi Barletta
17 May 2026
Barletta
(BT)
Distanza
10km
Tipologia
Road
Stato
Attiva
Classificati
891
703 M
· 188 F
Tempo Medio
46:39
Tempo Mediano
45:27
Passo Medio
4:40/km
Classifica Generale
🥇
BUTOYI JEAN DE DIEU
SM
· BITONTO RUNNERS
29:18
🥈
IRABARUTA OLIVIER
SM35
· RUNCARD
30:10
🥉
EL YAAGOUBI ABDESSAMD
SM
· RUNCARD
30:24
Classifica Maschile
🥇
BUTOYI JEAN DE DIEU
SM
· BITONTO RUNNERS
29:18
🥈
IRABARUTA OLIVIER
SM35
· RUNCARD
30:10
🥉
EL YAAGOUBI ABDESSAMD
SM
· RUNCARD
30:24
Classifica Femminile
🥇
PASTORE FRANCESCA
SF45
· GIOIA RUNNING A.S.D.
37:16
🥈
CAPOZZI DOMENICA
SF40
· ASD SPITS RUN W & T SAMMICHELE
38:13
🥉
LEOCE ANGELA VITA
SF55
· MURGIA MARATHON SANTERAMO
38:46
Distribuzione Tempi
Distribuzione Genere
Distribuzione Categorie
891 risultati trovati
| Associa | Pos. | Pett. | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | BUTOYI JEAN DE DIEU | 29:18 | |
| 2 | - | IRABARUTA OLIVIER | 30:10 | |
| 3 | - | EL YAAGOUBI ABDESSAMD | 30:24 | |
| 4 | - | BOURYOUG HAMZA | 30:58 | |
| 5 | - | RICATTI DOMENICO | 31:05 | |
| 6 | - | AUCIELLO GIOVANNI | 32:15 | |
| 7 | - | ALBANESE COSIMO DAMIANO | 32:15 | |
| 8 | - | QUARATO FRANCESCO | 33:11 | |
| 9 | - | UVA MICHELE | 33:20 | |
| 10 | - | PICCARDI GIOVANNI | 33:34 | |
| 11 | - | PORCELLI WALTER | 33:39 | |
| 12 | - | MASTRODONATO NICOLA | 33:39 | |
| 13 | - | DEPALMA PAOLO | 33:41 | |
| 14 | - | PATRUNO MARCO | 33:45 | |
| 15 | - | ANTELMI VITO | 33:47 | |
| 16 | - | SANTORUVO GIUSEPPE | 33:52 | |
| 17 | - | TINELLI GIOVANNI | 33:53 | |
| 18 | - | ACQUAFREDDA NICOLA | 34:02 | |
| 19 | - | PALOMBELLA GIAMBATTISTA | 34:21 | |
| 20 | - | ALO' VITO | 34:27 | |
| 21 | - | SQUICCIARINI DOMENICO | 34:33 | |
| 22 | - | DI NUNNO ANTONIO | 34:38 | |
| 23 | - | TORRES VITO ANTONIO | 34:40 | |
| 24 | - | DI GIULIO ANTONIO | 34:50 | |
| 25 | - | PETRUZZELLA GIOVANNI | 34:54 | |
| 26 | - | DAMIANI DONATO | 34:55 | |
| 27 | - | CIARFAGLIA DOMENICO | 34:59 | |
| 28 | - | PICCIARIELLO FRANCESCO | 35:02 | |
| 29 | - | CAPUTO DOMENICO | 35:06 | |
| 30 | - | MUCIACCIA NICOLA | 35:11 | |
| 31 | - | PAOLILLO ANTONIO | 35:12 | |
| 32 | - | LOSAPIO DAVIDE | 35:13 | |
| 33 | - | CANNONE LUCA | 35:15 | |
| 34 | - | CASSANO MICHELE | 35:16 | |
| 35 | - | COSOLA GIOVANNI | 35:16 | |
| 36 | - | MONTERISI MICHELE | 35:18 | |
| 37 | - | TOTARO MICHELE | 35:18 | |
| 38 | - | PANZERA DANILO | 35:19 | |
| 39 | - | RICCO DOMENICO | 35:21 | |
| 40 | - | SALVEMINI GIUSEPPE | 35:21 | |
| 41 | - | MARRAFFA STEFANO | 35:23 | |
| 42 | - | PETRONI PIETRO | 35:27 | |
| 43 | - | CALIA GIULIANO | 35:29 | |
| 44 | - | MATARRESE GIUSEPPE | 35:30 | |
| 45 | - | PRISCO GIOVANNI | 35:31 | |
| 46 | - | DARESTA FABIO | 35:36 | |
| 47 | - | TANCREDI ANTONIO | 35:38 | |
| 48 | - | LAMPARELLI LUCA | 35:41 | |
| 49 | - | CALDARA LUIGI | 35:42 | |
| 50 | - | BOGGIA LEONARDO | 35:42 |
Visualizzando 1
-
50
di 891
risultati